<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik Freaks &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://yotor.org/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yotor.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 08:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lenovo ThinkPad Tablet</title>
		<link>http://yotor.org/lenovo-thinkpad-tablet-830</link>
		<comments>http://yotor.org/lenovo-thinkpad-tablet-830#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 12:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Während die Tablets Asus Transformer sowie HTC Flyer schon seit einem längeren Zeitraum auf dem Markt vertreten sind, schickt Lenovo sein neues ThinkPad Tablet ins Rennen, wodurch die beiden genannten Tablets noch einmal einen ernsthaften Konkurrenten zugeteilt bekommen haben. Denn das ThinkPad Tablet von Lenovo verbindet beide Eigenschaften der beiden Geräte in einem Tablet.
Das Lenovo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während die Tablets Asus Transformer sowie HTC Flyer schon seit einem längeren Zeitraum auf dem Markt vertreten sind, schickt Lenovo sein neues ThinkPad Tablet ins Rennen, wodurch die beiden genannten Tablets noch einmal einen ernsthaften Konkurrenten zugeteilt bekommen haben. Denn das ThinkPad Tablet von Lenovo verbindet beide Eigenschaften der beiden Geräte in einem <a href="http://yotor.org/tag/tablet" target="_self">Tablet</a>.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-832" title="Lenovo-Think-Pad-1" src="http://yotor.org/wp-content/uploads/2011/04/Lenovo-Think-Pad-1-300x226.jpg" alt="Lenovo-Think-Pad-1" width="210" height="158" />Das Lenovo ThinkPad Tablet verfügt über ein 10,1-Zoll-Display, das von einem Tegra 2 Dual-Core-Prozessor angetrieben wird und mit 1280 x 800 Pixel auflöst. Wie man aus den erst kürzlich im Internet veröffentlichten Bildern entnehmen kann, wird <a href="http://yotor.org/tag/android" target="_self">Android</a> 3.0 als Betriebssystem zum Einsatz kommen, das auch besser unter dem Codenamen Honeycomb bekannt sein dürfte. Der Käufer kann zwischen einer 16-, 32- und 64-GByte-Variante auswählen. Die Ausstattung beinhaltet desweiteren USB 2.0, Micro USB, Mini-HDMI-Anschlüsse und einen Speicherkartenschacht, der SD-Karten unterstützt.</p>
<p>Wie die Gerüchte es andeuten, könnte wohlmöglich die neueste Akku-Technologie beim 10,1-Zoll-Tablet von Lenovo zum Einsatz kommen, denn die soll eine drei Mal längere Akkulaufzeit als herkömmliche Akkus gewährleisten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/lenovo-thinkpad-tablet-830/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Revolution – LGs erstes LTE-Handy</title>
		<link>http://yotor.org/lg-revolution-lgs-erstes-lte-handy-650</link>
		<comments>http://yotor.org/lg-revolution-lgs-erstes-lte-handy-650#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 12:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Auf der amerikanischen Mobilfunkmesse, der CTIA Show die vom 22. Bis 24. März 2011 andauerte, hat der Hersteller LG seine jüngste Entwicklung gezeigt, nämlich das erste LTE-Smartphone aus eigenen Reihen. Das LTE-Smartphone heißt LG Revolution und wird über den amerikanischen Mobilfunkbetreiber Verizon erhältlich sein. Jedoch fällt der unterstützte LTE-Standard etwas bescheiden aus, da die Geschwindigkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-659" title="#" src="http://yotor.org/wp-content/uploads/2011/03/jpg-300x191.jpg" alt="#" width="300" height="191" />Auf der amerikanischen Mobilfunkmesse, der CTIA Show die vom 22. Bis 24. März 2011 andauerte, hat der Hersteller LG seine jüngste Entwicklung gezeigt, nämlich das erste LTE-Smartphone aus eigenen Reihen. Das LTE-Smartphone heißt LG Revolution und wird über den amerikanischen Mobilfunkbetreiber Verizon erhältlich sein. Jedoch fällt der unterstützte LTE-Standard etwas bescheiden aus, da die Geschwindigkeit im Download mit 16 MBit und im Upload mit höchstens 5 MBit pro Sekunde angegeben wird. Das bislang erste sowie einzige <a href="http://yotor.org/tag/smartphone" target="_self">Smartphone</a> mit LTE-Unterstützung auf dem Markt, war das Thunderbolt des taiwanesischen Herstellers HTC.</p>
<p>LG hat vielleicht noch nicht all zu viele Eckdaten verraten, jedoch wurden die wichtigsten Daten des LG Revolution genannt. Demnach kommt ein 4,3-Zoll-Display zum Einsatz, das unter <a href="http://yotor.org/tag/android" target="_self">Android</a> 2.2 läuft und kapazitiv arbeitet. Das <a href="http://www.testbericht.de/handy-ohne-vertrag/lg/" target="_self">LG Handy</a> kann als WLAN-Hotspot genutzt werden und somit acht weitere Geräte ins Internet leiten. Neben Bluetooth in der Version 3.0, wurde auch ein microSD-Speicherkartenschacht verbaut. Auf der Rückseite befindet sich eine 5-Megapixel-Kamera, die mit einem Autofokus und einem Blitz ausgestattet wurde. Der multimediale Umfang beinhaltet DNLA, HDMI und DivX.<br />
Passend dazu, wird es beim amerikanischen Mobilfunkanbieter Verizon die dazugehörige Induktionsmatte geben, die es wie das Smartphone selbst, exklusiv bei Verizon geben wird. Dadurch kann das LG Revolution kabellos aufgeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/lg-revolution-lgs-erstes-lte-handy-650/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Evo View 4G</title>
		<link>http://yotor.org/htc-evo-view-4g-643</link>
		<comments>http://yotor.org/htc-evo-view-4g-643#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 16:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Wie nun bekannt wurde, hat sich der Hersteller erst kürzlich die Rechte an dem Namen „HTC Evo View 4G“ gesichert. Es handelt sich dabei um ein Tablet, das auf der CTIA Show in Orlando/Florida Premiere feiern wird, die vom 22. Bis 24. März 2011 andauert. HTC hat bislang noch nichts bestätigt, jedoch bestätigen mehrere Quellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-647" title="b666e65e2940x241.jpg-250x111" src="http://yotor.org/wp-content/uploads/2011/03/b666e65e2940x241.jpg-250x111.jpg" alt="b666e65e2940x241.jpg-250x111" width="250" height="111" />Wie nun bekannt wurde, hat sich der Hersteller erst kürzlich die Rechte an dem Namen „HTC Evo View 4G“ gesichert. Es handelt sich dabei um ein Tablet, das auf der CTIA Show in Orlando/Florida Premiere feiern wird, die vom 22. Bis 24. März 2011 andauert. HTC hat bislang noch nichts bestätigt, jedoch bestätigen mehrere Quellen die Existenz des Tablets. Das Evo View 4G ist fast identisch mit dem HTC Flyer, die sich beide jedoch durch ihr leicht verändertes Gehäuse unterscheiden.</p>
<p>Ein Release hierzulande scheint jetzt schon sehr unwahrscheinlich, da in den USA jeder Hersteller ein exklusives Gerät für jeden vertreten Mobilfunkhersteller anbietet. Fast jedes Smartphone in den USA erscheint separat für jeden Anbieter, die sich allerdings nur in der Optik unterscheiden. Wenn dies auch beim <a href="http://yotor.org/tag/tablet">Tablet</a> Evo View 4G der Fall sein sollte, was sehr wahrscheinlich ist, wird man das HTC-Tablet hierzulande auf keinen Fall zu Gesicht bekommen. Jedoch dürfte das HTC Flyer ein kleiner Wehrmutstropfen sein, das fast identisch mit dem Evo View 4G ist. Das HTC Evo View 4G kommt mit einem 7-Zoll-Display daher, das kapazitiv arbeitet und als Touchscreen vorliegt. Das Display kann eine Auflösung von 1024 x 600 Pixel aufzeigen. Während sich eine 5-Megapixel-Kamera auf der Rückseite befindet, beherbergt die Vorderseite eine 1,3-Megapixel-Kamera, die lediglich für Videotelefonate dient. Als Betriebssystem soll Android in der Version 2.3 fungieren, das auch den Codenamen Gingerbread trägt. Als Nutzeroberfläche ist HTCs Sense vorinstalliert und an Anschlüssen sollen ein HDMI-Port sowie ein DLNA-Anschluss vorhanden sein.</p>
<p>Der Akku hat eine Kapazität von 4000 mAh. Auch wenn das HTC Evo View 4G hierzulande nicht erscheinen sollte, das HTC Flyer liegt noch als Alternative im Händlerregal bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/htc-evo-view-4g-643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Prime / HTC Ignite – Zwei neue HTC-Smartphones mit elegantem Design und Windows Phone 7 aufgetaucht</title>
		<link>http://yotor.org/htc-prime-htc-ignite-zwei-neue-htc-smartphones-mit-elegantem-design-und-windows-phone-7-aufgetaucht-607</link>
		<comments>http://yotor.org/htc-prime-htc-ignite-zwei-neue-htc-smartphones-mit-elegantem-design-und-windows-phone-7-aufgetaucht-607#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell kursieren im Internet Bilder herum, die die neuesten Entwicklungen aus dem Hause HTC zeigen und von einem bekannten chinesischen Tech-Blog stammen. Die Bilder zeigen die Smartphones HTC Ignite sowie das HTC Prime, bei denen es sich um Windows-Phone-7-Smartphones handel soll. Bislang liegen noch keine genauen technischen Daten über die beiden HTC-Smartphones vor, jedoch sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-612" title="HTC-Prime1" src="http://yotor.org/wp-content/uploads/2011/03/HTC-Prime1.jpg" alt="HTC-Prime1" width="300" height="300" />Aktuell kursieren im Internet Bilder herum, die die neuesten Entwicklungen aus dem Hause HTC zeigen und von einem bekannten chinesischen Tech-Blog stammen. Die Bilder zeigen die Smartphones HTC Ignite sowie das HTC Prime, bei denen es sich um Windows-Phone-7-Smartphones handel soll. Bislang liegen noch keine genauen technischen Daten über die beiden HTC-Smartphones vor, jedoch sind die wichtigsten Spezifikationen bekannt. Wenn man sich jedoch die groben technischen Angaben des HTC Ignite mal genauer anschaut wird klar, dass es sich eigentlich nicht um ein Windows-Phone-7-Smartphone handel kann, da es den Anforderungen von Microsoft nicht entspricht. Microsoft schreibt nämlich als Mindestvorraussetzung, einen 1 GHz-Prozessor und einen kapazitiven Touchscreen vor. Da dies beim HTC Ignite nicht der Fall ist, geht man von einem Android-Smartphone aus, oder Microsoft will in Zukunft auch billigere WP7-Varianten anbieten.</p>
<p>Das HTC Prime ist ein unverkennbares WP7-Smartphone, da man aus den Bildern die Windows-typischen Buttons entnehmen kann. Es handelt sich dabei um ein <a href="http://yotor.org/tag/smartphone">Smartphone</a> mit ausziehbarer QWERTZ-Tastatur, die seitlich ausfährt. Das Prime sitzt in einem schicken Metallgehäuse. Dabei kommt ein 3,7-Zoll-Touchscreen mit einer Auflösung von 800 x 480 Pixel zum Einsatz, der von einem 1-GHz-Prozessor samt 512 MByte großen Arbeitsspeicher angetrieben wird. Beim HTC  Ignite wiederrum, kommt ebenfalls ein 3,7-Zoll-Touchscreen zum Einsatz, der allerdings resistiv arbeitet. Im Inneren taktet ein 800-MHz-Prozessor, dem auch ein 512 MByte großer Arbeitsspeicher zur Verfügung <img class="alignleft size-medium wp-image-614" title="HTC-Ignite" src="http://yotor.org/wp-content/uploads/2011/03/HTC-Ignite-177x300.jpg" alt="HTC-Ignite" width="177" height="300" />gestellt wurde.</p>
<p>In Kürze werden weitere Informationen zu den beiden HTC-Smartphones auftauchen, die auch Auskunft über einen Verkaufsstart und den Preis geben werden. Fraglich weiterhin bleibt, ob es sich beim HTC Ignite wirklich um ein WP7-Smartphone handelt, oder um eine Fehlmeldung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/htc-prime-htc-ignite-zwei-neue-htc-smartphones-mit-elegantem-design-und-windows-phone-7-aufgetaucht-607/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung D8090 und D7090</title>
		<link>http://yotor.org/samsung-d8090-und-d7090-537</link>
		<comments>http://yotor.org/samsung-d8090-und-d7090-537#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 13:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Samsung hat zwei neue LED-Fernseher bekanntgegeben, die zeitgleich auch zwei komplett neue Serien des südkoreanischen Herstellers darstellen. Die neuen Fernseher der neuen Modellreihe sind 3D-fähig und basieren auf die bewährte LED-Technologie. Beide Modelle können per Ethernet-Anschluss auf Internet-Apps zugreifen. Per Multimedia-Interface wird der Anwender auf Internet-Anwendungen geleitet und kriegt einen Zugang auf Medieninhalte aus dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-544" title="samsung-d8090" src="http://yotor.org/wp-content/uploads/2011/03/samsung-d8090-300x214.jpg" alt="samsung-d8090" width="300" height="214" />Samsung hat zwei neue LED-Fernseher bekanntgegeben, die zeitgleich auch zwei komplett neue Serien des südkoreanischen Herstellers darstellen. Die neuen Fernseher der neuen Modellreihe sind 3D-fähig und basieren auf die bewährte LED-Technologie. Beide Modelle können per Ethernet-Anschluss auf Internet-Apps zugreifen. Per Multimedia-Interface wird der Anwender auf Internet-Anwendungen geleitet und kriegt einen Zugang auf Medieninhalte aus dem Netzwerk gewährt. Auch Video on Demand, soziale Netzwerke und ein frei abrufbarer Webbrowser ist ebenfalls mit an Bord der beiden Modelle. Diese Merkmale kommen eigentlich nur in höher rangierten Samsung-Fernsehern zum Einsatz.</p>
<p>Die neuen Modellreihen von <a href="http://yotor.org/tag/samsung" target="_self">Samsung</a> zeichnen sich durch ihren extrem dünnen Rahmen aus, der jedoch beide Modellreihe optisch voneinander unterscheidet. Denn während im Samsung D8090 ein Rahmen in Aluminium-Silber-Optik glänzt, wurde der Samsung mit schwarzer Rahmenfarbe versehen. Samsung spricht beim fünf Millimeter dünnen Rahme beider Modelle, auch von einem „schwerelosen TV-Bild“. Die Bildwiderholrate beider Samsung-Modelle beträgt 800 Bilder pro Sekunde. Auch der Kontrast beider Modelle soll sich einer ordentlichen Besserungskur unterzogen haben. So sollen nun in dunklen Filmszenen mehr Bilddetails erkennbar sein. Beide neuen Samsung-Modelle sind 3D-fähig und können 2D-Inhalte in 3D auf. Der TV-Empfang wird über den Triple-Tuner ermöglicht. Pay-TV-Kanäle können über den CI+Slot betrachtet werden. Um eine Verbindung zwischen HDMI-kompatiblen Geräten z erstellen, wurde bei beiden LED-Fernsehern der D-Serie jeweils vier HDMI-Ports verbaut. Externe Speichermedien werden über drei integrierte USB-Ports eingeführt, die sich auf beiden Modellen befinden. Beide Fernseher lassen sich über eine spezielle App, mit dem Smartphone Galaxy S 2 aus eigenem Hause oder dem Tablet Samsung Galaxy Tab 10.1 nutzen, die beide zu einer Touch-Fernbedienung mutieren, wenn man die App nutzt. Darüber hinaus wird Samsung ab dem zweiten Halbjahr eine optional erhältliche Fernbedienung einführen, die berührungsempfindlich ist und mit der man TV-Programme sowie Blu-ray-Discs auf dem Controller-Display sehen kann.</p>
<p>Die Samsung D8090-Serie soll gleich vier Modelle beinhalten, bei der die kleinste Variante eine Größe von 40 Zoll hat und für 1699 Euro zu haben ist. Die 46-Zoll-Variante kostet 2099 Euro und die 55-Zoll-Variante kostet 2899 Euro. Das größte Modell mit einer Größe von 60 Zoll ist erst ab dem 2. Quartal lieferbar, wofür jedoch noch kein Preis feststeht. Die D7090-Serie von Samsung wartet gleich mit drei Ausführungen auf, nämlich einem 40-Zöller für 1599 Euro, einem 46-Zöller für 1999 Euro und einen 55-Zöller für 2800 Euro.</p>
<p>Alle Modelle, außer der 60 Zoll große LED-Fernseher aus der D8090-Serie von Samsung, sind ab sofort im Handel erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/samsung-d8090-und-d7090-537/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax Optio S1</title>
		<link>http://yotor.org/pentax-optio-s1-523</link>
		<comments>http://yotor.org/pentax-optio-s1-523#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 12:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Hause Pentax gibt es eine neue Digitalkamera zu sehen, die nicht nur durch ihre technischen Merkmale punkten kann, sondern auch durch die einzigartige Optik, die Pentax ihr verpasst hat. Durch die außergewöhnliche Chromoptik, die das Gehäuse umhüllt, will Pentax überwiegend die weibliche Zielgruppe ansprechen.
Die verchromte Kompaktkamera Optio S1 von Pentax wurde mit einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://yotor.org/wp-content/uploads/2011/03/Pentax-Optio_S1_Chrome_cross_-300x212.jpg" alt="Pentax-Optio_S1_Chrome_cross_" title="Pentax-Optio_S1_Chrome_cross_" width="300" height="212" class="alignright size-medium wp-image-529" />Aus dem Hause Pentax gibt es eine neue <a href="http://yotor.org/category/digitalkamera" target="_self">Digitalkamera</a> zu sehen, die nicht nur durch ihre technischen Merkmale punkten kann, sondern auch durch die einzigartige Optik, die Pentax ihr verpasst hat. Durch die außergewöhnliche Chromoptik, die das Gehäuse umhüllt, will Pentax überwiegend die weibliche Zielgruppe ansprechen.</p>
<p>Die verchromte Kompaktkamera Optio S1 von Pentax wurde mit einem 14-Megapixel-Sensor ausgestattet, dem zudem noch ein 5-fach-Zoom zur Verfügung gestellt wurde. Das Zoomobjektiv deckt einen Brennweitenbereich von 28 bis 140 bei F3,9 beziehungsweise F5,7 Millimeter ab. Das 2,7 Zoll große Display dient als Sucherersatz und kann eine Auflösung von 230.000 Bildpunkten aufweisen. Auch eine Gesichtserkennung ist mit an Bord der Pentax S2, die sich automatisch den Lichtverhältnissen anpasst und je nachdem den Autofokus und den Weißabgleich anpasst. Der Lichtempfindlichkeitsbereich reicht bis ISO 6400. Videoaufnahmen werden mit 30 Bildern und in 720p aufgenommen. Zusätzlich können Bilder durch eine spezielle Funktion mit Rahmen versehen werden.</p>
<p>Der Akku der Optio S1 lässt sich via USB wiederaufladen und soll maximal eine Aufnahme von 180 Fotos ermöglichen. Die Pentax Optio S1 soll ab April 2011 im Fachhandel erhältlich sein, wofür Pentax einen Preis von 170 Euro angesetzt hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/pentax-optio-s1-523/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Defy</title>
		<link>http://yotor.org/motorola-defy-307</link>
		<comments>http://yotor.org/motorola-defy-307#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 15:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Das Motorola Defy wurde von der Fachzeitschrift Connect in ausgabe 11/2010 einem Praxistest unterzogen. Das dabei zu Stand gekommen Testurteil fiel 4 von 5 möglichen Sternen für das Motorola Handy aus. Darüber hinaus erhielt hier das 3,7 Zoll große Display, die Abdeckung aus Gorilla-Glas und das gummierte Gehäuse des Motorola Defy besonderes Lob.
Mit dem Motorola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/514GntLyydL._AA300_.jpg" alt="" width="180" height="180" />Das Motorola Defy wurde von der Fachzeitschrift Connect in ausgabe 11/2010 einem Praxistest unterzogen. Das dabei zu Stand gekommen Testurteil fiel 4 von 5 möglichen Sternen für das Motorola Handy aus. Darüber hinaus erhielt hier das 3,7 Zoll große Display, die Abdeckung aus Gorilla-Glas und das gummierte Gehäuse des Motorola Defy besonderes Lob.</p>
<p>Mit dem Motorola Defy hat man ein Smartphone in den Handel gebracht, das im Barren-Format daher kommt und in alle vier GSM-Netze funkt. Des Weiteren wird hier mit Android 2.1 gearbeitet, wobei ein Prozessor mit einer Taktrate von 850 Megahertz verbaut wurde. Die Größe des berührungsempfindlichen Display liegt hier bei 3,7 Zoll, wobei die maximale Auflösung bei 480 x 854 Bildpunkten liegt. Außerdem sollen hier bis zu 256.000 Farben dargestellt werden können.Mit der eingebauten Digitalkamera lassen sich hier Fotos mit einer Auflösung von 5 Megapixeln schießen. Der Zugang zum Internet wird hier über UMTS mit HSDPA, HSUPA sowie über GPRS oder das integrierte WLAN-Modul ermöglicht. Das 59 x 107 x 13,4 Millimeter messende und 118 Gramm schwere Smartphone kommt mit einem 512 Megabyte internem Speicher und sowie einem Speicherkartenslot für bis zu 32 Gigabyte große Speicherkarten daher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/motorola-defy-307/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Cyber-shot DSC-HX5V</title>
		<link>http://yotor.org/sony-cyber-shot-dsc-hx5v-288</link>
		<comments>http://yotor.org/sony-cyber-shot-dsc-hx5v-288#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 15:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Die Fachzeitschrift Stiftung Warentest testete den Sony Cyber-shot DSC-HX5V in Ausgabe 1/2010 gemeinsam mit 24 weiteren Digitalkameras. Die Sony Kompaktkamera landete dabei auf Platz 21 der Rangfolge. Außerdem bewertete Stiftung Warentest die Sony Cyber-shot DSC-HX5V mit &#8220;befriedigend&#8221; und vergab eine Testnote von 2,8. Grundlage für dieses Testergebnis war der folgende Bewertungsschlüssel: Bildqualität (35%): „gut“ (2,5); [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51yLBxYNkaL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" />Die Fachzeitschrift Stiftung Warentest testete den Sony Cyber-shot DSC-HX5V in Ausgabe 1/2010 gemeinsam mit 24 weiteren <a href="http://www.testbericht.de/digitalkamera/">Digitalkameras</a>. Die Sony Kompaktkamera landete dabei auf Platz 21 der Rangfolge. Außerdem bewertete Stiftung Warentest die Sony Cyber-shot DSC-HX5V mit &#8220;befriedigend&#8221; und vergab eine Testnote von 2,8. Grundlage für dieses Testergebnis war der folgende Bewertungsschlüssel: Bildqualität (35%): „gut“ (2,5); Videosequenzen (10%): „gut“ (2,1); Blitz (10%): „gut“ (1,8); Monitor (10%): „ausreichend“ (3,8); Handhabung (25%): „befriedigend“ (2,7); Vielseitigkeit (10%): „gut“ (2,3).</p>
<p>Einen weiteren Test musste die Sony Cyber-shot DSC-HX5V bei der Fachzeitschrift Foto Magazin in Ausgabe 9/2010 durchlaufen. Bei diesem Test wurden insgesamt vier verschiedene Digitalkameras einem Test unterzogen. Da Testurteil, das hier ermittelt wurde, lautet &#8220;sehr gut&#8221;. Zudem wurden 77 von 100 möglichen Punkten an die Sony Cyber-shot DSC-HX5V vergeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/sony-cyber-shot-dsc-hx5v-288/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildmobil</title>
		<link>http://yotor.org/bildmobil-259</link>
		<comments>http://yotor.org/bildmobil-259#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands auflagenstärkste Tageszeitung bietet seit geraumer Zeit auch Handytarife und UMTS Sticks für das mobile Internet an und greift dabei auf die Dienste des Mobilfunkanbieters Vodafone zurück, dessen Netzabdeckung größtenteils für das gesamte Gebiet der Bundesrepublik sehr gut sind. Mit Bildmobil hat der Axel Springer Verlag aus Berlin Prepaid Tarife im Angebot, die für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschlands auflagenstärkste Tageszeitung bietet seit geraumer Zeit auch Handytarife und UMTS Sticks für das mobile Internet an und greift dabei auf die Dienste des Mobilfunkanbieters Vodafone zurück, dessen Netzabdeckung größtenteils für das gesamte Gebiet der Bundesrepublik sehr gut sind. Mit <a href="http://www.hsdpa-vergleich.de/bild-mobil-umts-surfstick/">Bildmobil</a> hat der Axel Springer Verlag aus Berlin Prepaid Tarife im Angebot, die für die Masse der Bevölkerung sein sollen. Dabei liegt der Preis für die SIM Karte bei knapp 10.- Euro und seit Frühjahr 2008 kann man auch seine alte Rufnummer zu Bildmobil mitnehmen, wobei die Karten auch in vielen Zeitschriftengeschäften, wie an Bahnhöfen erhältlich sind.</p>
<p>Ein Jahr später (Oktober 2009) begann der Verlag auch UTMS Sticks zu vertreiben, wobei hier Kurzzeit Flatrates angeboten werden. Beispielsweise kostet der 7-Tage Flat lediglich 6,99 Euro und ist dann sinnvoll wenn man auf einer Reise oder im Urlaub ins Internet möchte. Der Vorteil hierin liegt an den flexiblen Vertragsmodellen, die keine dauerhaften Kosten mit sich bringen. So zahlt man bei Bildmobil nur das, was man „verbraucht“ und natürlich hat man auch keine monatliche Grundgebühr zu entrichten. Der Preis für das mobile Internet über Bild kostet einmalig 49,95 Euro und beinhaltet ein Guthaben von 6,99 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/bildmobil-259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung BD-C8900S</title>
		<link>http://yotor.org/samsung-bd-c8900s-249</link>
		<comments>http://yotor.org/samsung-bd-c8900s-249#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag kündigte der südkoreanische Elektronik-Konzern Samsung einen Festplatten-Receiver und Blu-ray-Player an, welcher den Namen Samsung BD-C8900S trägt. Dieses Gerät ist ein multifunktionaler Alleskönner für das Wohnzimmer, wobei sich der Blu-ray-Player mit 3D-Unterstützung und der DVB-S2-HDTV-Receiver mit Festplatten-Recording in einem Gehäuse vereinen.
