<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik Freaks &#187; Digitalkamera</title>
	<atom:link href="http://yotor.org/category/digitalkamera/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yotor.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 08:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fujifilm Finepix X100</title>
		<link>http://yotor.org/fujifilm-finepix-x100-405</link>
		<comments>http://yotor.org/fujifilm-finepix-x100-405#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 09:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm Finepix X100]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Retro-Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell wird die Fujifilm Finepix X100 auf den Markt gebracht, die sich in einem Retro-Design präsentiert. Allerdings kommt beim schwarz-silbernen Gehäuse keine Bespannung aus echtem Leder, sondern strukturierter Kunststoff zum Einsatz. Der C-MOS Chip macht bei Standbildern eine maximale Auflösung von 12,3 Millionen Bildpunkten möglich und speichert sie als RAW oder JPEG. Videos werden als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.gadgetgad.com/wp-content/uploads/2010/09/fujifilm-finepix-x100.jpg" alt="" width="333" height="365" />Aktuell wird die Fujifilm Finepix X100 auf den Markt gebracht, die sich in einem Retro-Design präsentiert. Allerdings kommt beim schwarz-silbernen Gehäuse keine Bespannung aus echtem Leder, sondern strukturierter Kunststoff zum Einsatz. Der C-MOS Chip macht bei Standbildern eine maximale Auflösung von 12,3 Millionen Bildpunkten möglich und speichert sie als RAW oder JPEG. Videos werden als AVI mit einer Auflösung von 1.280 mal 720 Bildpunkten aufgezeichnet. Die <a href="http://yotor.org/category/digitalkamera">Digitalkamera</a> bietet eine feste Brennweite von 35 Millimetern an und kann den Bereich ISO 200 bis ISO 6.400 abdecken. Manuell sind auch ISO 100 und ISO 12.800 möglich. Dabei wird der Blendenbereich zwischen F2,0 und F16,0 automatisch genutzt.</p>
<p>Die Fujifilm Finepix X100 bietet automatische Belichtungszeiten zwischen 1/4000 und dreißig Sekunden an. Sie stellt einen USB 2.0 Port zur Verfügung und speichert die Nutzerdaten wahlweise auf SD, SDHC oder SDXC Cards. Für die Vorschau der aufzunehmenden Motive wird ein 2,8 Zoll großes <a href="http://yotor.org/category/monitore">Display</a> mit einer Anzeigekapazität von 460.000 Bildpunkten verwendet. Außerdem ist die <a href="http://www.testbericht.org/digitalkameras/fujifilm">Fujifilm Digitalkamera</a> mit einem LCD-Farbsucher, einem Stativgewinde und einem integrierten Blitz ausgestattet. Sie stellt eine Serienbildfunktion mit fünf Frames pro Sekunde zur Verfügung und bietet den Weißabgleich sowohl automatisch als auch manuell an. Ihre Größe beträgt 127 mal 75 mal 54 Millimeter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/fujifilm-finepix-x100-405/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Cybershot DSC-H70</title>
		<link>http://yotor.org/sony-cybershot-dsc-h70-354</link>
		<comments>http://yotor.org/sony-cybershot-dsc-h70-354#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 09:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Beim Modell Sony Cybershot DSC-H70 handelt es sich um eine Digitalkamera, deren CCD Sensor zusammen mt dem BIONZ Bildprozessor bei Standbildern eine maximale Auflösung von 4.608 mal 3.456 und bei Videos 30 Frames pro Sekunde mit einer Auflösung von 1.280 mal 720 Bildpunkten bereit stellen kann. Videos werden im Format MPEG4 und Standbilder als JPEG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Modell Sony Cybershot DSC-H70 handelt es sich um eine Digitalkamera, deren CCD Sensor zusammen mt dem BIONZ Bildprozessor bei Standbildern eine maximale Auflösung von 4.608 mal 3.456 und bei Videos 30 Frames pro Sekunde mit einer Auflösung von 1.280 mal 720 Bildpunkten bereit stellen kann. Videos werden im Format MPEG4 und Standbilder als JPEG hinterlegt. Der Nutzer kann wählen, ob er dafür SD, SDHC, SDXC Cards oder Memory Sticks benutzt. Die Kamera hält einen USB 2.0 Port sowie DPOF und EXIF 2,20 Unterstützung bereit und kann Bilder im PictBridge Verfahren ausdrucken lassen. Sie deckt den Beeich ISO 80 bis ISO 3.200 ab und bringt einen optischen Bildstabilisator sowie einen Panorama Modus für 260 Grad Aufnahmen mit.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/digitalkamera/XL_/sony/cybershot-dsc-h70.jpg" alt="" width="400" height="247" /></p>
<p>Die <a href="http://www.testbericht.de/digitalkamera/sony-cybershot-dsc-h70.html">Sony Cybershot DSC-H70</a> bietet automatische Verschlusszeiten zwischen 1/1600 und dreißig Sekunden, eine Gesichts- und Lächelerkennung sowie zwölf Motivsprachen an. Sie wiegt betriebsbereit 194 Gramm und ist in vier Gehäusefarben erhältlich. Das Objektiv ist mit einem Autofokus ausgestattet und hält ein zehnfaches optisches und 20-faches digitales Zoom bereit. Es kann analog Kleinbild Brennweiten zwischen 25 und 250 Millimetern bei Anfangsblenden von F3,5 und F5,5 abdecken. Für die Bildvorschau wird dem Nutzer von der Digitalkamera ein drei Zoll großes Display angeboten, das 230.400 Bildpunkte anzeigen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/sony-cybershot-dsc-h70-354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujifilm Finepix XP30</title>
		<link>http://yotor.org/fujifilm-finepix-xp30-352</link>
		<comments>http://yotor.org/fujifilm-finepix-xp30-352#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 07:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Die Digitalkamera Fujifilm Finepix XP30 zeigt sich mit einem Design in Trendfarben Orange und Schwarz. Sie arbeitet mit einem CCD Sensor von 1/2,3 Zoll Größe, der eine maximale Auflösung von 14 Millionen Bildpunkten möglich machen kann. Das Zoom-Objektiv deckt analog Kleinbild eine Brennweite zwischen 28 und 140 Millimetern ab und arbeitet im Blendenbereich von F3,9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/digitalkamera/XL_/fujifilm/finepix-xp30.jpg" alt="" width="240" height="175" />Die Digitalkamera Fujifilm Finepix XP30 zeigt sich mit einem Design in Trendfarben Orange und Schwarz. Sie arbeitet mit einem CCD Sensor von 1/2,3 Zoll Größe, der eine maximale Auflösung von 14 Millionen Bildpunkten möglich machen kann. Das Zoom-Objektiv deckt analog Kleinbild eine Brennweite zwischen 28 und 140 Millimetern ab und arbeitet im Blendenbereich von F3,9 bis F4,9. Sie erweist sich mit einer Betriebsbereitschaft auch bei Minusgraden und der garantierten Wasserdichtigkeit bis zu einer Tiefe von fünf Metern erstaunlich robust. Auch Stürze aus 1,5 Metern Höhe soll sie ohne Schaden überstehen können. Sie bringt ein GPS Modul mit, so dass die Aufnahmen automatisch mit den ermittelten Ortsangaben versehen werden können.</p>
<p>Das Modell <a href="http://www.testbericht.de/digitalkamera/fujifilm-finepix-xp30.html">Fujifilm Finepix XP30</a> bietet einen Panorama-Modus an, bei dem aus drei einzelnen Aufnahmen eine Breitbildaufnahme zusammen gesetzt werden kann. Die 148 Gramm schwere Digitalkamera macht Videoaufnahmen mit einer 720p Auflösung mit bis zu 30 Frames pro Sekunde möglich. Sie zeigt die Bildvorschau auf einem 2,7 Zoll großen LCD Display an, dass die RGB Farben nutzt und maximal 76.666 Pixel anzeigen kann. Die Größe der sportlichen Digitalkamera wird im Datenblatt des Herstellers mit 99 mal 68 mal 24 Millimetern angegeben und sie soll zu einem Preis von rund 200 Euro ab sofort im Handel angeboten werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/fujifilm-finepix-xp30-352/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujifilm Real 3D W3 nimmt HD-Filme nun auch in der dritten Dimension auf</title>
		<link>http://yotor.org/fujifilm-real-3d-w3-nimmt-hd-filme-nun-auch-in-der-dritten-dimension-auf-274</link>
		<comments>http://yotor.org/fujifilm-real-3d-w3-nimmt-hd-filme-nun-auch-in-der-dritten-dimension-auf-274#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Die Fujifilm Finepix Real 3D W3, arbeitet mit zwei Objektiven sowie zwei Sensoren, die 3D Aufnahmen aus beiden zusammengesetzten Bildern ermöglichen.
Ein 3,5 Zoll grosses Display, zeigt die aufgenommenen Bilder in 3D an und arbeitet mit 1,15 Millionen Bildpunkten. Eine zuschaltbare Lichtbarriere sitzt vor dem Display, die dem Nutzer ein betrachten der Fotos ohne zusätzliche spezielle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.chip.de/ii/318732071_98d9f27393.jpg" alt="" width="170" height="111" />Die Fujifilm Finepix Real 3D W3, arbeitet mit zwei Objektiven sowie zwei Sensoren, die 3D Aufnahmen aus beiden zusammengesetzten Bildern ermöglichen.</p>
<p>Ein 3,5 Zoll grosses Display, zeigt die aufgenommenen Bilder in 3D an und arbeitet mit 1,15 Millionen Bildpunkten. Eine zuschaltbare Lichtbarriere sitzt vor dem Display, die dem Nutzer ein betrachten der Fotos ohne zusätzliche spezielle &#8220;3D-Brille&#8221; ermöglicht. Die zwei 3fach-Zoomobjektive erreichen eine Brennweite von 35 bis 105mm. Zwei CCD Sensoren mit jeweils 10 Megapixeln stecken in Fujifilms Finepix Real 3D W3. Ein zeitversetztes Auslösen kann durch den Einzelverschluss-3D-Modus ermöglicht werden. Der Intervall 3D Modus, ermöglicht ein Aufnehmen der Bilder mit einem weiten Blickwinkel und macht dabei zwei Aufnahmen mit einem zeitlichen Abstand. Ein 2D-Modus gibt dem Nutzer die Möglichkeit, ein Bild im Weitwinkel und parallel ein Bild im Tele aufzunehmen.</p>
<p>Archivierte Videos und Fotos können auf einem 3D-Fernseher über HDMI 1.4 3D angeschaut werden. Die Fujifilm Finepix Real 3D W3 filmt mit 1.280 x 720 Pixeln(3D-AVI), wiegt rund 250 Gramm und besitzt die Maße 124 x 65,9 x 27,8 mm. Laut Hersteller <a href="http://www.testberichte.org/marken/fujifilm/">Fujifilm</a>, soll die Real 3D W3 ab September 2010 erhätlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/fujifilm-real-3d-w3-nimmt-hd-filme-nun-auch-in-der-dritten-dimension-auf-274/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony DSC-TX9</title>
		<link>http://yotor.org/sony-dsc-tx9-246</link>
		<comments>http://yotor.org/sony-dsc-tx9-246#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Sony DSC-TX9 heißt die neue Kompaktkamera mit hintergrundbeleuchtetem Sensor und einer Auflösung von 12,2 Megapixeln. Filme in Full-HD mit 1080i (AVCHD) sind genauso wenig problematisch, wie Cybershots und die Multi-Angle-Funktion.
Die Sony DSC-TX9 arbeitet mit kleinen 4fach-Zoomobjekten und einem optischen Bildstabilisator, wird über einen 3,4-Zoll-Touchscreen mit einer Auflösung von 921.000 Bildpunkten bedient und die Anfangsbrennweite liegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/digitalkamera/XL_/sony/cybershot-dsc-tx9.jpg" alt="" width="240" height="154" />Sony DSC-TX9 heißt die neue Kompaktkamera mit hintergrundbeleuchtetem Sensor und einer Auflösung von 12,2 Megapixeln. Filme in Full-HD mit 1080i (AVCHD) sind genauso wenig problematisch, wie Cybershots und die Multi-Angle-Funktion.</p>
<p>Die <a href="http://www.testbericht.de/digitalkamera/sony-cybershot-dsc-tx9.html">Sony DSC-TX9</a> arbeitet mit kleinen 4fach-Zoomobjekten und einem optischen Bildstabilisator, wird über einen 3,4-Zoll-Touchscreen mit einer Auflösung von 921.000 Bildpunkten bedient und die Anfangsbrennweite liegt bei 25 mm (KB). Die Sony DSC-TX9 nimmt Freihandpanoramen mit Cybershots auf und schafft es durch, mit bis zu 100 Fotos pro Sekunde, ein Panoramabild zu verrechnen. Dafür benötigt man einen 3D-kompatiblen Fernseher, um schließlich die 3D-Aufnahen anzusehen.</p>
<p>Auch die Multi-Angle-Funktion, bei der ein Objekt umkreist werden kann und die Kamera dank des Bewegungssensors die Bilder aufnimmt, welche vom Fotografen fokussiert werden, beherrscht die Sony DSC-TX9. Der hohen Serienbildgeschwindigkeit ist es auch zu verdanken, dass das Bildrauschen herausgerechnet wird. Die &#8220;Background-Defocus-Funktion&#8221; beherrscht das Errechnen eines Bildes aus zwei Fotos, um den Hintergrund beispielsweise unscharf zu berechnen. Für 400 Euro wird die<a href="http://www.sony.de" target="_blank"> Sony</a> DSC-TX9 ab September 2010 zum Verkauf stehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/sony-dsc-tx9-246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casio Exilim EX-Z2000</title>
		<link>http://yotor.org/casio-exilim-ex-z2000-201</link>
		<comments>http://yotor.org/casio-exilim-ex-z2000-201#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[In Ausgabe 3/2010 der Fachzeitschrift PC Welt hat man mit der Casio Digitalkamera Exilim EX-Z2000 einen Einzeltest durchgeführt. Das Testurteil fiel dabei mit Note 1,7 und &#8220;gut&#8221; aus. Des Weiteren empfand man hier das Preis/Leistungs-Verhältnis der Casio Digitalkamera als &#8220;angemessen&#8221;.

Casio Exilim EX-Z2000 &#8211; Merkmale
Bei der Casio Exilim EX-Z2000 handelt es sich um eine digitale Kompaktkamera, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41oyJpCeAdL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" align="right" />In Ausgabe 3/2010 der Fachzeitschrift PC Welt hat man mit der Casio Digitalkamera Exilim EX-Z2000 einen Einzeltest durchgeführt. Das Testurteil fiel dabei mit Note 1,7 und &#8220;gut&#8221; aus. Des Weiteren empfand man hier das Preis/Leistungs-Verhältnis der <a href="http://www.testberichte.org/digitalkamera/casio.html">Casio Digitalkamera</a> als &#8220;angemessen&#8221;.<br />
<strong><br />
Casio Exilim EX-Z2000 &#8211; Merkmale</strong></p>
<p>Bei der Casio Exilim EX-Z2000 handelt es sich um eine digitale Kompaktkamera, die Fotos mit einer Auflösung von 14 Megapixel schießt. Die Casio Exilim EX-Z2000 arbeitet mit einem 1/2,3 Zoll großem CCD-Sensor, der auch Filmaufnahmen in HD-Qualität mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixel liefert. Die Casio Exilim EX-Z2000 misst 100,5 x 58,5 x 19,8 Millimeter und verfügt über ein Gesamtgewicht von  149 Gramm. Der interne Speicher der <a href="http://www.casio-europe.com" target="_blank">Casio</a> Exilim EX-Z2000 ist 73,8 Megabyte groß und kann anhand von SD- und SDHC-Karten noch weiter erhöht werden. Mit an Bord befindet sich hier außerdem ein Display mit einer Größe von 3 Zoll und einer Auflösung von 460.000 Pixeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/casio-exilim-ex-z2000-201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 550D im Test bei CNET.de</title>
		<link>http://yotor.org/canon-eos-550d-im-test-bei-cnet-de-169</link>
		<comments>http://yotor.org/canon-eos-550d-im-test-bei-cnet-de-169#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Im März diesen Jahres hat man sich bei dem Onlineportal CNET.de die Canon EOS 550D zu einem Gebrauchstest ins Haus geholt. CNET.de bezeichnete dabei die Canon EOS 550D als &#8220;exzellent&#8221; und vergab 8,4 von 10 möglichen Punkten in der Wertung dieses Canon EOS 550D Test. Außerdem meinte man bei CNET.de, dass die Bildqualität der Canon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/digitalkamera/E_/canon/eos-550d.jpg" alt="" width="200" height="155" align="right" />Im März diesen Jahres hat man sich bei dem Onlineportal CNET.de die Canon EOS 550D zu einem Gebrauchstest ins Haus geholt. CNET.de bezeichnete dabei die Canon EOS 550D als &#8220;exzellent&#8221; und vergab 8,4 von 10 möglichen Punkten in der Wertung dieses <a href="http://www.testbericht.de/digitalkamera/canon-eos-550d.html">Canon EOS 550D Test</a>. Außerdem meinte man bei CNET.de, dass die Bildqualität der Canon EOS 550D kaum offene Wünsche lasse.</p>
<p><strong>Canon EOS 550D &#8211; Merkmale</strong></p>
<p>Die Canon EOS 550D ist eine Digitalkamera, die der Produktgruppe der digitalen Spiegelreflexkameras angehört und über einen CMOS-Sensor mit Maßen von 22,3 x 14,9 Millimeter verfügt. Mit der Canon EOS 550D können Fotos mit einer maximalen Auflösung von 18 Megapixel geschossen werden. Zudem besitzt die Canon EOS 550D auch eine Videoaufnahme-Funktion und liefert Filamaufnahmen mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixel, was mit einer Auflösung in Full-HD gleich zu stellen ist. Die Videos werden hier mit 30 Frames in der Sekunde eingefangen. Die <a href="http://www.canon.de">Canon</a> EOS 550D ist in einem 128,8 x 97,3 x 62 Millimeter messendem Gehäuse gehalten und wiegt 530 Gramm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/canon-eos-550d-im-test-bei-cnet-de-169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG GT405</title>
		<link>http://yotor.org/lg-gt405-166</link>
		<comments>http://yotor.org/lg-gt405-166#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ein neues Handy aus dem Hause LG Electronics auf dem Markt, das mit einem Widget-basiertem Menü daher kommt und mit der Bedienoberfläche S-Class arbeitet, die eigens von LG entwickelt wurde. Die Bezeichnung des neuen Handys lautet LG GT405. Ein Erscheinungstermin sowie einen Verkaufspreis zum LG GT405 nannte man bei LG bisher nicht.
LG GT405 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt ein neues Handy aus dem Hause LG Electronics auf dem Markt, das mit einem Widget-basiertem Menü daher kommt und mit der Bedienoberfläche S-Class arbeitet, die eigens von LG entwickelt wurde. Die Bezeichnung des neuen Handys lautet <a href="http://www.testbericht.de/handy-ohne-vertrag/lg-gt405.html">LG GT405</a>. Ein Erscheinungstermin sowie einen Verkaufspreis zum LG GT405 nannte man bei LG bisher nicht.</p>
<p><strong>LG GT405 &#8211; technische Merkmale</strong></p>
<p>Das neue <a href="http://www.lge.com">LG</a> GT405 besitzt ein Display mit einer Größe von 3 Zoll, das hier als Touchscreen funghiert und eine maximale Auflösung von 240 x 400 Pixel liefert, wobei bis zu 265.000 Faben dargestellt werden können. Um Fotos zu schiesen und Videos zu drehen, steht hier eine Digitalkamera mit einer Auflösung von 5 Megapixel bereit. Videos und Fotos können auf dem internen Speicher oder auf Speicherkarten des Types Micro-SD und Micro-SDHC gespeichert werden. Der Datentransfer ist beim LG GT405 via EDGE, GPRS, GSM und HSDPA möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/lg-gt405-166/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodak Easyshare M530</title>
		<link>http://yotor.org/kodak-easyshare-m530-164</link>
		<comments>http://yotor.org/kodak-easyshare-m530-164#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Die Digitalkamera Kodak Easyshare M530 ist von der Fachzeitschrift PC welt in Ausgabe 2/2010 einem Einzeltest unterzogen worden. Als Ergebnis stellte man bei PC Welt einen Testbericht Kodak Digitalkamera auf, der mit einem Testurteil von Note 2,0 und &#8220;gut&#8221; ausfiel. Das Preis/Leistungs-Verhältnis der Kodak Easyshare M530 bezeichnete man hier als &#8220;angemessen&#8221;.

Kodak Easyshare M530 &#8211; Beschreibung
Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/417aC561IiL._SL160_AA160_.jpg" alt="" width="160" height="160" align="right" />Die Digitalkamera Kodak Easyshare M530 ist von der Fachzeitschrift PC welt in Ausgabe 2/2010 einem Einzeltest unterzogen worden. Als Ergebnis stellte man bei PC Welt einen <a href="http://www.testberichte.org/digitalkamera/kodak.html">Testbericht Kodak Digitalkamera</a> auf, der mit einem Testurteil von Note 2,0 und &#8220;gut&#8221; ausfiel. Das Preis/Leistungs-Verhältnis der Kodak Easyshare M530 bezeichnete man hier als &#8220;angemessen&#8221;.<br />
<strong><br />
Kodak Easyshare M530 &#8211; Beschreibung</strong></p>
<p>Die Kodak Easyshare M530 ist eine digitale Kompaktkamera, die nicht nur hochauflösende Fotos mit einer Auflösung von 12 Megapixel liefert, sondern auch Videos mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel bei 30 Bildern in der Sekunde aufnehmen kann. Außerdem befindet sich hier ein optisches 3fach-Zoomonjektiv mit an Bord der <a href="http://www.kodak.com/">Kodak</a> Easyshare M530. Beim Bildsensor hat Kodak hier auf einen CCD-Sensor gesetzt. Darüber hinaus gehört ein 2,7 Zoll großes Display zu den Ausstattungsmerkmalen der Kodak Easyshare M530. Gespeichert wird bei der Kodak Digitalkamera auf einem internen Speicher mit einer Größe von 32 Megabyte sowi auf Speicherkarten des Types SD und SDHC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/kodak-easyshare-m530-164/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hewlett-Packard zeigt neue Kameras</title>
		<link>http://yotor.org/hewlett-packard-zeigt-neue-kameras-149</link>
		<comments>http://yotor.org/hewlett-packard-zeigt-neue-kameras-149#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 07:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Nach zwei Jahren Abstinenz stürmt das Unternehmen Hewlett-Packard mit fünf neuen Digitalkameramodellen im Gepäck den amerikanischen Markt. Alle Geräte sind im Niedrigpreissegment angesiedelt. Je nach Wahl des Modells verfügen die Kameras über ein Touchscreen. Pünktlich zur Fotomesse PMA 2010 sollen die Geräte im Programm von HP zu finden sein.
Mit näheren Informationen betreffend der technischen Ausstattung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/digitalkamera/E_/hp/pw460t.jpg" alt="" width="200" height="133" align="right" />Nach zwei Jahren Abstinenz stürmt das Unternehmen <a href="http://www.hp.com">Hewlett-Packard</a> mit fünf neuen Digitalkameramodellen im Gepäck den amerikanischen Markt. Alle Geräte sind im Niedrigpreissegment angesiedelt. Je nach Wahl des Modells verfügen die Kameras über ein Touchscreen. Pünktlich zur Fotomesse PMA 2010 sollen die Geräte im Programm von HP zu finden sein.</p>
<p>Mit näheren Informationen betreffend der technischen Ausstattung hielt sich HB bislang zurück. Auch Details zu Gewicht, Erscheinungsdatum und Brennweite sind bis dato noch nicht verraten worden. Einziger Anhaltspunkt ist der Bildsensor, bei dem es sich in allen Kameras um ein 12-Megapixel-Modell handelt. Die HP CW450t, die HP CW450, die HP SW450 und die HP PW550z verfügen über ein 2,7 Zoll großes Display. Je nach Modell ist dieses in Form eine Touchscreen. Bei der <a href="http://www.testbericht.de/digitalkamera/hp-pw460t.html">HP PW460t</a> wurde ein 3 Zoll Display integriert. Die HP CW450t, die HP PW460t und die HP SW450 arbeiten mit einem 4fach-Zoom. Lediglich das Modell HP PW550z ist eine 5fach-Zoomkamera.</p>
<p>So unterschiedlich wie ihre Ausstattung ist auch der Preis. Dieser reicht von 100 US-Dollar (HP CW450) bis 150 US-Dollar ( HP PW460t/ HP PW550z).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/hewlett-packard-zeigt-neue-kameras-149/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

