<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik Freaks &#187; Drucker</title>
	<atom:link href="http://yotor.org/category/drucker/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yotor.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 08:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Samsung ML-1865</title>
		<link>http://yotor.org/samsung-ml-1865-358</link>
		<comments>http://yotor.org/samsung-ml-1865-358#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 08:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen besonders kleinen s/w Laserdrucker sucht, der sollte den Samsung ML-1865 etwas genauer unter die Lupe nehmen. Mit 34,1 mal 22,4 mal 18,4 Zentimetern benötigt er nur wenig Platz. Das wird unter anderem dadurch erreicht, dass auf die Papierkassette zu Gunsten eines Papierfachs mit einem Fassungsvermögen von 150 Blatt verzichtet wird. Der für den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/laserdrucker/XL_/samsung/ml-1865.jpg" alt="" width="240" height="150" />Wer einen besonders kleinen s/w Laserdrucker sucht, der sollte den Samsung ML-1865 etwas genauer unter die Lupe nehmen. Mit 34,1 mal 22,4 mal 18,4 Zentimetern benötigt er nur wenig Platz. Das wird unter anderem dadurch erreicht, dass auf die Papierkassette zu Gunsten eines Papierfachs mit einem Fassungsvermögen von 150 Blatt verzichtet wird. Der für den privaten Anwender gedachte Drucker bringt ein schwarzes Gehäuse und ein Gewicht von rund vier Kilogramm mit. Aus dem Bereitschaftsmodus heraus benötigt er bis zur Herstellung des ersten Ausdrucks 8,5 Sekunden. Pro Minute weist er eine Druckkapazität von 18 DIN A4 Seiten auf.</p>
<p>Der s/w Laserdrucker <a href="http://www.testbericht.de/laserdrucker/samsung-ml-1865.html">Samsung ML-1865</a> stellt eine maximale Auflösung von 1.200 mal 1.200 Dots per Inch bereit. Der als GDI Gerät konzipierte Drucker bringt für die Verbindung mit dem Rechner einen USB 2.0 Port mit. Seine Bedienelemente sind rechts auf dem Deckel zu finden. Bei Betrieb wird eine Geräuschemission von bis zu 50 db gemessen. Der Drucker steht ab Januar 2011 zu einem Preis von etwa 100 Euro in den Regalen der Händler und bringt serienmäßig sowohl Treiber für Windows als auch für Linux und Mac OS X mit. Die Kapazität einer originalen Tonerkassette liegt bei 1.500 Blatt. Die beim Kauf bereits eingesetzte Kassette kann bis zu 700 Ausdrucke liefern</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/samsung-ml-1865-358/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Stylus SX125</title>
		<link>http://yotor.org/epson-stylus-sx125-320</link>
		<comments>http://yotor.org/epson-stylus-sx125-320#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 07:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Beim Epson Stylus SX125 handelt es sich um ein Multifunktionsgerät, das sowohl für den privaten Gebrauch als auch für den Einsatz in kleineren Gewerbebetrieben geeignet ist. Es kann scannen, kopieren und drucken. Beim Drucken wird eine maximale Auflösung von 5.760 mal 1.440 Dots per Inch bereit gestellt. Für den Ausdruck eines 10 mal 15 Zentimeter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41VXb3QM4iL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="180" height="180" />Beim Epson Stylus SX125 handelt es sich um ein Multifunktionsgerät, das sowohl für den privaten Gebrauch als auch für den Einsatz in kleineren Gewerbebetrieben geeignet ist. Es kann scannen, kopieren und drucken. Beim Drucken wird eine maximale Auflösung von 5.760 mal 1.440 Dots per Inch bereit gestellt. Für den Ausdruck eines 10 mal 15 Zentimeter großen Fotos in der maximal möglichen Auflösung benötigt das All-in-One-Gerät knappe neunzig Sekunden. Im s/w Modus können Textseiten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 28 Seiten pro Minute ausgedruckt werden. Handelt es sich um farbige Textseiten, sind bis zu 15 Seiten in einer Minute möglich.</p>
<p>Die Scannereinheit des Epson Stylus SX125 stellt eine Auflösung von 600 mal 1.200 Dots per Inch bereit. Bei farbigen Vorlagen werden zum Einscannen von einer Pixelzeile fünf Millisekunden benötigt. Bei s/w Scans schlagen vier Millisekunden pro Pixelzeile zu Buche. Das Multifunktionsgerät wiegt 3,9 Kilogramm und kann über einen USB 2.0 Port mit dem Computer verbunden werden. Auf dem Schreibtisch benötigt es eine Fläche von knapp 44 mal 30 Zentimetern und passt mit rund 15 Zentimetern Höhe bequem in einen vorhandenen Druckerauszug. Es kann unter Windows ab der Version 2000 und unter Mac OS ab der Version 10.3.9 in Betrieb genommen werden und bekommt ein umfangreiches Softwarepaket sowie eine einjährige Garantie mit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/epson-stylus-sx125-320/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Deskjet 3050</title>
		<link>http://yotor.org/hp-deskjet-3050-310</link>
		<comments>http://yotor.org/hp-deskjet-3050-310#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 06:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Beim Modell HP Deskjet 3050 handelt es sich um ein Multifunktionsgerät, dass nicht nur drucken, sondern auch scannen und kopieren kann. Es arbeitet auf Tintenstrahlbasis und bietet dem Nutzer sowohl beim Einscannen via CIS Technologie als auch beim Ausdruck eine Auflösung von maximal 1.200 mal 1.200 Dots per Inch an. Pro Minute können maximal 5,5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/multifunktionsgeraet/E_/hp/deskjet-3050.jpg" alt="" width="200" height="200" />Beim Modell HP Deskjet 3050 handelt es sich um ein Multifunktionsgerät, dass nicht nur drucken, sondern auch scannen und kopieren kann. Es arbeitet auf Tintenstrahlbasis und bietet dem Nutzer sowohl beim Einscannen via CIS Technologie als auch beim Ausdruck eine Auflösung von maximal 1.200 mal 1.200 Dots per Inch an. Pro Minute können maximal 5,5 Seiten in s/w ausgedruckt werden. In Farbe wird ein Druckvolumen von vier Seiten pro Minute bereit gestellt. Die Beschickung erfolgt aus einem Papiereinzug, der maximal sechzig Blatt im Format DIN A4 aufnehmen kann. Im Ausgabeschacht können bis zu 25 Blatt gesammelt werden.</p>
<p>Bei Betrieb benötigt der <a href="http://www.testbericht.de/multifunktionsgeraet/hp-deskjet-3050.html">Deskjet 3050</a> eine Leistung von zehn Watt. Im Standby werden 2,3 Watt und im Ruhezustand 0,3 Watt benötigt. Eine komplette Abschaltung mit einem Nullverbrauch bietet er nicht an. Das Kombigerät wiegt 3,6 Kilogramm, ist 25 Zentimeter hoch und belegt auf dem Schreibtisch eine Fläche von rund 43 mal 40 Zentimetern. Er arbeitet mit zwei Tintenpatronen, wobei in einer die Tanks der drei Farben zusammen gefasst werden, die sich nur komplett auswechseln lassen. Der Drucker bietet einen USB Port an und hält einen WLAN Anschluss mit den Standards 802.11 b, g und n bereit. Ab November 2010 soll er zu einem Preis von rund neunzig Euro zu bekommen sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/hp-deskjet-3050-310/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexmark INTERACT S605</title>
		<link>http://yotor.org/lexmark-interact-s605-276</link>
		<comments>http://yotor.org/lexmark-interact-s605-276#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Die Fachzeitschrift Computer hat den Lexmark INTERACT S605 in Ausgabe 7/2010 einem Gebrauchstest unterzogen, der mit einem Testurteil von &#8220;gut&#8221; zu Ende ging. Zudem bekam der Multifunktionsdrucker aus dem Hause Lexmark eine Testnote von 1,93 quittiert. Unter den 6 hier getesteten Geräten erreichte das Modell aus dem Hause Lexmark den ersten Platz in der Rangfolge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/315OucrmwiL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" />Die Fachzeitschrift Computer hat den <a href="http://www.lexmark.de" target="_blank">Lexmark</a> INTERACT S605 in Ausgabe 7/2010 einem Gebrauchstest unterzogen, der mit einem Testurteil von &#8220;gut&#8221; zu Ende ging. Zudem bekam der Multifunktionsdrucker aus dem Hause Lexmark eine Testnote von 1,93 quittiert. Unter den 6 hier getesteten Geräten erreichte das Modell aus dem Hause Lexmark den ersten Platz in der Rangfolge und wurde somit Testsieger.</p>
<p>Beim Lexmark INTERACT S605 handelt es sich um einen <a href="http://inkpool.de/kat/kombigeraete-tinte_62/">Multifunktionsdrucker</a> auf Basis der Tintenstrahl-Technik, der auch scannen und kopieren kann. Des Weiteren ist der Lexmark INTERACT S605 netzwerkfähig und besitzt ein WLAN-Modul nach 802.11 b und g. Die maximale Druckauflösung, die hier erzielt wird, liegt bei 4800 x 1200 dpi. Pro Minute können hier bis zu 33 Seiten in Schwarz/Weiß oder 30 Seiten in Farbe bedruckt werden. Die Kopiergeschwindigkeit liegt hier 5 Seiten pro Minute sowohl in Schwarz/Weiß als auch in Farbe. Der Lexmark S605 kommt mit Maßen von 514 x 178 x 358 Millimetern daher und verfügt über ein Gewicht von 7,5 Kilogramm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/lexmark-interact-s605-276/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstig drucken mit dem Lexmark Prestige Pro805</title>
		<link>http://yotor.org/gunstig-drucken-mit-dem-lexmark-prestige-pro805-240</link>
		<comments>http://yotor.org/gunstig-drucken-mit-dem-lexmark-prestige-pro805-240#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Der Lexmark Prestige Pro805 ist genau das Richtige für Privatpersonen und Kleinunternehmer, die nicht nur Drucken möchten. Neben brillanten, randlos gedruckten Fotos in sämtlichen Formaten kann man den Lexmark Prestige Pro805 auch als Kopierer oder Scanner verwenden.
Der Lexmark Pro805 druckt 30 farbige oder 33 schwarz-weiße Seiten pro Minute. Die Druckauflösung von 4.800 x 1.200 bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Lexmark Prestige Pro805 ist genau das Richtige für Privatpersonen und Kleinunternehmer, die nicht nur Drucken möchten. Neben brillanten, randlos gedruckten Fotos in sämtlichen Formaten kann man den Lexmark Prestige Pro805 auch als Kopierer oder Scanner verwenden.</p>
<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/multifunktionsgeraet/E_/lexmark/prestige-pro-805.jpg" alt="" width="200" height="148" />Der <a href="http://www.testbericht.de/multifunktionsgeraet/lexmark-prestige-pro-805.html">Lexmark Pro805</a> druckt 30 farbige oder 33 schwarz-weiße Seiten pro Minute. Die Druckauflösung von 4.800 x 1.200 bei Farbe und 2.400 x 1.200 bei Schwarz lässt sich dabei auf normales Papier, Fotopapier, Karton oder Transferpapier aufdrucken. Der integrierte Standartkopierer kopiert bis zu 25 Seiten pro Minute. Die Papierablage für den Drucker und den Scanner, ein Flachbrettscanner mit ADF, fasst 50 Blatt. Die Papierzufuhr des Lexmark Prestige Pro805 fasst sogar 150 Blatt.</p>
<p>Der Lexmark Prestige Pro805 ist mit den gängigen Betriebssystemen von Linux, Mac oder Windows kompatibel und via WLAN oder LAN ganz leicht zu installieren. Wer sich beim Hersteller registriert, der bekommt 60 Monate Garantie auf sein Gerät. Der Drucker verfügt über einen Standby-Modus und einen Energiesparmodus, um Strom sparen zu können.</p>
<p>Den <a href="http://www.lexmark.de" target="_blank">Lexmark</a> Prestige Pro805 bekommt man bereits für einen Preis von ca. 220 Euro im Handel zu kaufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/gunstig-drucken-mit-dem-lexmark-prestige-pro805-240/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vielseitiges Multifunktionsgerät von Lexmark</title>
		<link>http://yotor.org/vielseitiges-multifunktionsgerat-von-lexmark-233</link>
		<comments>http://yotor.org/vielseitiges-multifunktionsgerat-von-lexmark-233#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen Lexmark bietet mit dem Lexmark Prospect Pro205 ein vielseitiges Tintenstrahl Kombigerät, das drucken, kopieren, scannen und faxen kann. Für diese Arbeiten mit dem Gerät ist kein eingeschalteter PC von Nöten.
Der Lexmark Prospect Pro205 bietet eine Druckgeschwindigkeit von 33 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiß. Bis zu 30 farbige Seiten können pro Minute ausgedruckt werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Unternehmen Lexmark bietet mit dem Lexmark Prospect Pro205 ein vielseitiges <a href="http://www.testbericht.de/test/multifunktionsgeraet.html">Tintenstrahl Kombigerät</a>, das drucken, kopieren, scannen und faxen kann. Für diese Arbeiten mit dem Gerät ist kein eingeschalteter PC von Nöten.</p>
<p>Der Lexmark Prospect Pro205 bietet eine Druckgeschwindigkeit von 33 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiß. Bis zu 30 farbige Seiten können pro Minute ausgedruckt werden. Dabei liegt die maximale Auflösung bei 4.800 x 1.200 dpi. Gedruckt wird mit einem thermischen Tintenstrahl. Direkt nach dem Ausdruck ist die Tinte wisch- und wasserfest und kann mit einem Textmarker bearbeitet werden.</p>
<p>Als Schnittstellen stehen beim Lexmark Prospect Pro205 eine USB 2.0- und eine PictBridge-Schnittstelle zur Verfügung. Somit können Fotos direkt von der Kamera bzw. von externen Speichermedien gedruckt werden. Auch das Scannen zu externen Speichermedien ist möglich. Außerdem steht ein WLAN-Anschluss nach 802.11 b/g zur Verfügung. Somit ist auch die kabellose Ansteuerung des Gerätes möglich.</p>
<p>Für Effizient beim <a href="http://www.lexmark.de" target="_blank">Lexmark</a> Prospect Pro205 sorgen neben der Duplexfunktion auch die Tintenbehälter. Jede Farbe ist in einzelnen Tintenbehältern gelagert, die separat ausgetauscht werden können.</p>
<p>Der Lexmark Prospect Pro205 wird bereits für einen Preis von rund 150 Euro angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/vielseitiges-multifunktionsgerat-von-lexmark-233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricoh Aficio GX e2600</title>
		<link>http://yotor.org/ricoh-aficio-gx-e2600-227</link>
		<comments>http://yotor.org/ricoh-aficio-gx-e2600-227#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen Ricoh stellte nun einen neuen Drucker vor, der völlig ohne Tinte und Toner auskommt. Anstatt mit flüssiger Tinte oder pulverförmigem Toner zu drucken, setzt der Ricoh Aficio GX e2600 auf eine gelartige Substanz, die direkt nach dem Auftreffen auf das Papier aushärtet.
Im Ricoh Aficio GX e2600 kommt ein sehr großer und langer Druckkopf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/tintenstrahl-fotodrucker/E_/ricoh/aficio-gx-e2600.jpg" alt="" width="200" height="133" />Das Unternehmen Ricoh stellte nun einen neuen Drucker vor, der völlig ohne Tinte und Toner auskommt. Anstatt mit flüssiger Tinte oder pulverförmigem Toner zu drucken, setzt der Ricoh Aficio GX e2600 auf eine gelartige Substanz, die direkt nach dem Auftreffen auf das Papier aushärtet.</p>
<p>Im <a href="http://www.testbericht.de/tintenstrahl-fotodrucker/ricoh-aficio-gx-e2600.html">Ricoh Aficio GX e2600</a> kommt ein sehr großer und langer Druckkopf zum Einsatz. Somit kann das Gel sehr großflächig auf das Papier aufgetragen werden. Auch die Druckgeschwindigkeit wird somit erhöht. Diese liegt beim Ricoh Aficio GX e2600 bei bis zu 29 Seiten pro Minute sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Farbe.</p>
<p>Bei der Auflösung erreicht der Ricoh Aficio GX e2600 3.600 x 1.200 dpi. Der interne Speicher kann Daten bis maximal 16 MByte aufnehmen. Der Anschluss am PC erfolgt per USB. Bis zu 36 Watt verbraucht der Ricoh Aficio GX e2600 im herkömmlichen Gebrauch. Der Standby-Modus schluckt immerhin noch 2 Watt.</p>
<p>Das Gel ist in vier separaten Tanks untergebracht. Mit dem schwarzen Gel soll der Ricoh Aficio GX e2600 bis zu 1.920 Seiten ausdrucken können. Das bunte Gel ist für eine recht unterschiedliche Anzahl an Seiten ausreichend. Cyan soll bis zu 1.920 Seiten drucken, Magenta reicht für 1.560 Seiten und Gelb für 1.750 Seiten.</p>
<p>Ab sofort kann man sich den <a href="http://www.ricoh.de" target="_blank">Ricoh</a> Aficio GX e2600 für rund 180 Euro nach Hause holen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/ricoh-aficio-gx-e2600-227/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Photosmart Plus B209a</title>
		<link>http://yotor.org/hp-photosmart-plus-b209a-216</link>
		<comments>http://yotor.org/hp-photosmart-plus-b209a-216#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Der HP Photosmart Plus B209a ist ein wahrer Allrounder. Mit ihm ist nicht nur das Drucken und Kopieren möglich. Auch Scannen kann man mit dem Multifunktionsgerät HP Photosmart Plus B209a. Und dabei verfügt das Gerät über eine sehr gute Ausstattung, wie zum Beispiel den Touchscreen mit einer Diagonale mit 6,1 Zentimeter Diagonale.
Der Drucker HP Photosmart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/multifunktionsgeraet/E_/hp/photosmart-plus-b209a.jpg" alt="" width="200" height="127" align="right" />Der HP Photosmart Plus B209a ist ein wahrer Allrounder. Mit ihm ist nicht nur das Drucken und Kopieren möglich. Auch Scannen kann man mit dem Multifunktionsgerät <a href="http://www.hp.com" target="_blank">HP</a> Photosmart Plus B209a. Und dabei verfügt das Gerät über eine sehr gute Ausstattung, wie zum Beispiel den Touchscreen mit einer Diagonale mit 6,1 Zentimeter Diagonale.</p>
<p>Der Drucker <a href="http://www.testbericht.de/multifunktionsgeraet/hp-photosmart-plus-b209a.html">HP Photosmart Plus B209a</a> benötigt für zehn Seiten im Textdruck schnelle 55 Sekunden. Eine Schwarz-Weiß-Kopie liegt bereits nach 21 Sekunden vor. Vor allem bei der Qualität der farbigen Ausdrucke kann das Gerät mit sehr guten Ergebnissen und leuchtenden Farben überzeugen.</p>
<p>Im HP Photosmart Plus B209a kommt ein Vierfarbdruckkopf zum Einsatz, der von den einzelnen Tanks für die Tinte getrennt ist. Eine Papierzufuhr kann 125 Blatt Papier aufnehmen. Angeschlossen wird das Gerät über die WLAN-Schnittstelle drahtlos. Aber auch der Anschluss mittels USB ist möglich. Auch ein Pictbridge-Port ist vorhanden, über den direkt über eine Digitalkamera gedruckt werden kann. Zusätzlich stehen Speicherkarteneinschübe zur Verfügung.</p>
<p>Das Multifunktionsgerät HP Photosmart Plus B209a ist für durchschnittlich 130 Euro in den Läden erhältlich.</p>
<p>gefunden auf <a href="http://www.drucker-testbericht.de/">drucker-testbericht.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/hp-photosmart-plus-b209a-216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP OfficeJet 4500</title>
		<link>http://yotor.org/hp-officejet-4500-214</link>
		<comments>http://yotor.org/hp-officejet-4500-214#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Der HP OfficeJet 4500 ist ein Multifunktionsdrucker, der sowohl drucken als auch scannen, kopieren und faxen kann. Es handelt sich zudem beim HP OfficeJet 4500 um einen Tintenstrahldrucker, der sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Farbe drucken und mit einem Einpatronensystem arbeitet. Der HP OfficeJet 4500 verarbeitet Papier im A4-Format und erreicht eine maximale Druckauflösung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/418QvXvxrIL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" align="right" />Der HP OfficeJet 4500 ist ein <a href="http://www.testberichte.org/drucker">Multifunktionsdrucker</a>, der sowohl drucken als auch scannen, kopieren und faxen kann. Es handelt sich zudem beim HP OfficeJet 4500 um einen Tintenstrahldrucker, der sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Farbe drucken und mit einem Einpatronensystem arbeitet. Der <a href="http://www.testbericht.de/multifunktionsgeraet/hp-officejet-4500.html">HP OfficeJet 4500</a> verarbeitet Papier im A4-Format und erreicht eine maximale Druckauflösung von 4800 x 1200 dpi.</p>
<p>In einer Minute können bis zu 28 Seiten in Schwarz/Weiß oder 22 Seiten in Farbe pro Minute zu bedrucken. Die Papierzuführung des HP OfficeJet 4500 fasst bis zu 100 Blatt Papier. Zudem befindet sich ein WLAN-Modul nach 802.11n mit an Bord des HP OfficeJet 4500. Die Maße des HP OfficeJet 4500 liegen bei 434 x 302 x 217 Millimetern, wobei das Gewicht bei 5,91 Kilogramm liegt. Der interne Speicher des HP OfficeJet 4500 bietet Platz für 64 Megabyte an Daten. Die maximale Scannauflösung des <a href="http://www.hp.com" target="_blank">HP</a> OfficeJet 4500 liegt bei 1200 x 2400 dpi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/hp-officejet-4500-214/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricoh Aficio SP 6330N</title>
		<link>http://yotor.org/ricoh-aficio-sp-6330n-156</link>
		<comments>http://yotor.org/ricoh-aficio-sp-6330n-156#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Für Anwender mit geringem A3-Druckaufwand konzipiert, hat Ricoh einen neuen A3-Laserdrucker präsentiert. Bis zu 35 Seiten im DIN-A4-Format und bis zu 20 Seiten im DIN-A3-Format können vom neuen Ricoh Aficio SP 6330N/ Minute erstellt werden. Das erste Blatt liegt bereits nach 6,8 Sekunden vor.
Der Ricoh Aficio SP 6330N ist mit einem Arbeitsspeicher von 256 MByte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/laserdrucker/E_/ricoh/aficio-sp-6330n.jpg" alt="" width="200" height="200" align="right" />Für Anwender mit geringem A3-Druckaufwand konzipiert, hat Ricoh einen neuen A3-Laserdrucker präsentiert. Bis zu 35 Seiten im DIN-A4-Format und bis zu 20 Seiten im DIN-A3-Format können vom neuen Ricoh Aficio SP 6330N/ Minute erstellt werden. Das erste Blatt liegt bereits nach 6,8 Sekunden vor.</p>
<p>Der <a href="http://www.testbericht.de/laserdrucker/ricoh-aficio-sp-6330n.html">Ricoh Aficio SP 6330N</a> ist mit einem Arbeitsspeicher von 256 MByte ausgerüstet. Via Speichermodul kann dieser bis auf 512 MByte erweitert werden. Optional ist eine Festplatte mit 80 GByte erhältlich. Der Drucker arbeitet mit einer Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi und beherrscht die Druckersprachen PCL5e/ 6 und PS 3. Mit bis zu vier Papierzuführungen und einem gesamten Vorrat von 2.000 Blatt kann der Ricoh Aficio SP 6330N ausgerüstet werden. Das Ausgabefach des Druckers kann bis zu 500 Seiten fassen. Neben einer Duplexeinheit ist der Drucker mit einer Netzwerkschnittstelle und USB bestückt. Schweres Papier mit einem Gewicht von 216 Gramm pro Quadratmeter stellt für den Ricoh Aficio SP 6330N kein Problem dar. Die Leistungsaufnahme beim Druck gibt der Hersteller mit 620 Watt an. Die Lautstärke des 404 x 478 x 437 Geräts erreicht beim Einsatz 67 dB (A). Bei 150 Watt liegt der Strombedarf im Stand-by-Modus, bei immerhin noch 3 Watt im Ruhemodus. Im Lieferumfang des 22,5 kg schweren Ricoh Aficio SP 6330N befindet sich ein Toner für die ersten 6.000 Blatt.</p>
<p>Für 1.150 Euro soll der <a href="http://www.ricoh.de">Ricoh</a> Aficio SP 6330N schon bald in den Läden stehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/ricoh-aficio-sp-6330n-156/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

