<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik Freaks &#187; Haushaltsgeräte</title>
	<atom:link href="http://yotor.org/category/haushaltsgerate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yotor.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 08:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Miele S5 Ecoline</title>
		<link>http://yotor.org/miele-s5-ecoline-244</link>
		<comments>http://yotor.org/miele-s5-ecoline-244#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 06:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushaltsgeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Der Bodenstaubsauger  ist von der unverbindlichen Preisempfehlung von 209 Euro auf 178,80 Euro gerutscht und bietet somit Preisersparnis von 14 % erhältlich. Bei diesem Gerät kann die elektronische Saugkraft in 6 Stufen reguliert werden, wofür es Miele S5 Ecoline einen Drehregler gibt. Außerdem verfügt es über eine &#8220;Silence&#8221;-Geräuschdämmung, Super Air Clean-Filter und verschiedene Düsen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testberichte.org/img/produkt-images/images.php?url=http://images.pricerunner.com/product/160x110/326766/Miele-S5-EcoLine.jpg" alt="" width="160" height="110" />Der Bodenstaubsauger  ist von der unverbindlichen Preisempfehlung von 209 Euro auf 178,80 Euro gerutscht und bietet somit Preisersparnis von 14 % erhältlich. Bei diesem Gerät kann die elektronische Saugkraft in 6 Stufen reguliert werden, wofür es <a href="http://www.miele.de" target="_blank">Miele</a> S5 Ecoline einen Drehregler gibt. Außerdem verfügt es über eine &#8220;Silence&#8221;-Geräuschdämmung, Super Air Clean-Filter und verschiedene Düsen und Saugpinsel zur individuellen Nutzung.</p>
<p>Bis zu 1300 Watt bietet der Miele S5 Ecoline Leistungskraft. Im Staubbeutel passt ein Volumen von 4,5 Litern hinein und ist mit einem automatischen Schaubbeutelverschluss und Hygienedichtung versehen. 10 Meter Aktionsradius erreicht das Gerät und zur Mobilität sind eine 3-Punkt-Lenkung, sowie Fußboden schonende Laufrollen auf Stahlachse vorhanden. Die automatische Kabelaufwicklung und Staubbeutelpositionierung erleichtert den Arbeitsvorgang und der ergonomische Handgriff bietet zusätzlichen Komfort in der Handhabung.</p>
<p>Das Zubehör, also die verschiedenen Bürsten sind integriert und auch ein Parksystem fehlt bei diesem Bodenstaubsauger nicht. Eine Anzeige weist darauf hin, wenn der Staubbeutel gewechselt werden muss und zur Sicherheit dient zusätzlich eine rundum Möbelschutzleiste und ein Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff. Hygienisches Saugen und die gefilterte Luft, welche ausgeblasen wird, sorgen für ein angenehmes und reines Sauggefühl. In der Farbe Javagrün ist der <a href="http://www.testberichte.org/test/miele-s5-ecoline-1849262">Miele S5 Ecoline</a> erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/miele-s5-ecoline-244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauknecht KRI 1509/A</title>
		<link>http://yotor.org/bauknecht-kri-1509a-175</link>
		<comments>http://yotor.org/bauknecht-kri-1509a-175#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushaltsgeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Im Januar 2009 hat sich die Fachzeitschrift Stiftung Warentest den Bauknecht KRI 1509/A mal etwas genauer geprüft und darauf einen Testbericht angefertigt. Bei diesem Haushaltsgeräte Testbericht wurden insgesamt 74 von 100 möglichen Punkten an den Kühlschrank Bauknecht KRI 1509/A vergeben. Das Testurteil fiel hier mit Note &#8220;gut&#8221; aus. Maßgeblich für das Testergebnis war hier der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41h6Yw836CL._SL160_AA160_.jpg" alt="" width="160" height="160" align="right" />Im Januar 2009 hat sich die Fachzeitschrift Stiftung Warentest den Bauknecht KRI 1509/A mal etwas genauer geprüft und darauf einen Testbericht angefertigt. Bei diesem <a href="http://www.testbericht.de/haushaltsgeraete/">Haushaltsgeräte</a> Testbericht wurden insgesamt 74 von 100 möglichen Punkten an den Kühlschrank Bauknecht KRI 1509/A vergeben. Das Testurteil fiel hier mit Note &#8220;gut&#8221; aus. Maßgeblich für das Testergebnis war hier der nachfolgende Bewertungsschlüssel. Kühlen (35%): „gut“; 4-Sterne-Gefrierfach (15%): entfällt; Stromverbrauch (35%): „gut“; Handhabung (15%): „sehr gut“. Daüber hinaus landete der Bauknecht KRI 1509/A unter 12 getesteten Kühlschränken den 9. Platz in der Rangfolge,</p>
<p>Einen weiteren Test durchlief der Bauknecht KRI 1509/A bei der Fachzeitschrift Stiftung Warentest in Ausgabe 11/2008. Der Bauknecht KRI 1509/A bekam hier eine Testnote von 1,8 quittiert, wobei das Testergebnis hier mit &#8220;gut&#8221; ausfiel. 19 verschidene Kühlschränke musste hier in einem Gebrauchstest bestehen. Der <a href="http://www.bauknecht.de">Bauknecht</a> KRI 1509/A erzielte hier den 15. Platz in der Rangfolge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/bauknecht-kri-1509a-175/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

