<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik Freaks &#187; Tablet-PC</title>
	<atom:link href="http://yotor.org/category/tablet-pc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yotor.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 08:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Evolve Maestro S</title>
		<link>http://yotor.org/evolve-maestro-s-805</link>
		<comments>http://yotor.org/evolve-maestro-s-805#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 10:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Evolve]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Intel und Google arbeiten aktuell intensiv daran, in kürzester Zeit Honeycomb-Tablets mit Intels Oak Trail-Plattform auf den Markt zu bringen. Neben dem Ein-Kern-Prozessor befindet sich auch eine PowerVR SGX535 Grafikeinheit mit an Bord. Laut Intels Aussagen, sollen die Oak Trail-Chips etwas mehr Strom als herkömmliche Prozessoren verbrauchen, was Intel in Zukunft jedoch noch in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-810" title="evolve-maestro-s" src="http://yotor.org/wp-content/uploads/2011/04/evolve-maestro-s-300x163.jpg" alt="evolve-maestro-s" width="270" height="147" />Intel und Google arbeiten aktuell intensiv daran, in kürzester Zeit Honeycomb-Tablets mit Intels Oak Trail-Plattform auf den Markt zu bringen. Neben dem Ein-Kern-Prozessor befindet sich auch eine PowerVR SGX535 Grafikeinheit mit an Bord. Laut Intels Aussagen, sollen die Oak Trail-Chips etwas mehr Strom als herkömmliche Prozessoren verbrauchen, was Intel in Zukunft jedoch noch in den Griff kriegen will. Ein Tablet, dass aus dieser Zusammenarbeit entstanden ist, ist das Evolve Maestro S. Die Ein-Kern-Version taktet mit 1,5 GHz, der noch eine PowerVR SGX535 Grafikeinheit zur Verfügung gestellt wurde.</p>
<p>Das <a href="http://www.testbericht.de/notebook/evolve-maestro-s.html" target="_self">Evolve Maestro S</a> kann nicht nur auf ein Betriebssystem zugreifen, sondern wahlweise auf Windows 7, Android 3.0 und Maemo (MeeGo). Der Oak Trail-Plattform wurde noch ein 2 GByte großer DDR2 mit 800 MHz zur Verfügung gestellt. Der Speicher hat eine Größe von 32 GByte und liegt als 1,8 Zoll große SSD vor. Unterstützt werden bis zu 64 GByte. Der 10,1 Zoll große Touchscreen weist eine Auflösung von 1024 x 600 Pixel auf und arbeitet kapazitiv. Neben WLAN, zählt auch WCDMA, HSPA, GPRS und EDGE zur Grundausstattung. Ein A-GPS-Modul zur Standortbestimmung wurde ebenfalls integriert. Mit der 1,3-Megapixel-Kamera werden Videotelefonate durchgeführt. Über zwei Stereolautsprecher mit einer Ausgangsleistung von 1,5 Watt, erfolgt die Tonwiedergabe. An Anschlüssen stehen zwei USB- und ein HDMI-Port bereit. Der microSD-Slot unterstützt Speicherkarten mit bis zu 32 GByte. Der Li-polymer Akku ermöglicht mit dem Betrieb unter Windows 7, eine Laufzeit von 10 Stunden. Unter Android weicht die Laufzeit auf 16 Stunden auf.</p>
<p>Das Evolve Maestro S verfügt zudem über ein magnetisches Cover, das eine vollwertige Tastatur beinhaltet. Das Cover schützt den Touchscreen vor Kratzern und Stößen. Zusätzlich befindet sich ein seitlich verschiebbare Leiste, unter der sich die Anschlüsse befinden und auch als Ständer dient. Das Maestro S misst 267,5 x 166 x 16,1 Millimeter und wiegt 790 Gramm. Hersteller Evolve gibt für sein <a href="http://yotor.org/category/tablet-pc" target="_self">Tablet</a> einen Preis von 850 US-Dollar an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/evolve-maestro-s-805/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packard Bell Liberty Tab</title>
		<link>http://yotor.org/packard-bell-liberty-pad-795</link>
		<comments>http://yotor.org/packard-bell-liberty-pad-795#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 13:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Packard Bell]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Der Hersteller Packard Bell begibt sich auf Neugebiet und will in Kürze sein erstes Tablet namens Liberty Pad vorstellen. Das Packard Bell Liberty Pad wird mit Googles Android betrieben, das speziell für den Betrieb auf Tablets konzipiert wurde.
Das Packard Bell Liberty Pad verfügt über ein 10,1-Zoll-Display, das FullHD-Videos weidergibt, jedoch nicht in der vollen HD-Auflösung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hersteller Packard Bell begibt sich auf Neugebiet und will in Kürze sein erstes <a href="http://yotor.org/tag/tablet" target="_self">Tablet</a> namens Liberty Pad vorstellen. Das Packard Bell Liberty Pad wird mit Googles Android betrieben, das speziell für den Betrieb auf Tablets konzipiert wurde.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-800" title="packard_bell_liberty_tab_1-580x430" src="http://yotor.org/wp-content/uploads/2011/04/packard_bell_liberty_tab_1-580x430-300x222.jpg" alt="packard_bell_liberty_tab_1-580x430" width="240" height="178" />Das Packard Bell Liberty Pad verfügt über ein 10,1-Zoll-Display, das FullHD-Videos weidergibt, jedoch nicht in der vollen HD-Auflösung, sondern mit 1280 x 800 Pixel. Via HDMI-1.3-Port jedoch, können Bildsignale aufn kompatiblen Geräte mit voller HD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixel übertragen werden. Auf der Rückseite befindet sich eine 5-Megapixel-Kamera, wobei sich auf der Vorderseite noch eine 2-Megapixel-Kamera für Videotelefonate befindet. WLAN und Bluetooth sind selbstverständlich ebenfalls mit an Bord des Liberty Pads. Zu der Größe des Speichers hat der Hersteller noch nichts genannt. Jedoch soll er sich um maximal 32 GByte erweitern lassen.</p>
<p>Wer Interesse an einem Packard Bell Liberty Pad hat, muss sich bis Juni gedulden, wo das Liberty pad dann erscheinen und rund 500 Euro kosten soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/packard-bell-liberty-pad-795/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Rosemount</title>
		<link>http://yotor.org/dell-rosemount-748</link>
		<comments>http://yotor.org/dell-rosemount-748#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 09:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Wie aus einem amerikanischen Wirtschaftsmagazin hervorging, dessen Informationen sich auf konzernnahe Quellen beziehen, soll der US-Hersteller Dell noch im Herbst 2011 sein erstes Tablet mit Windows 7 als Betriebssystem auf den Markt bringen. Es handelt sich dabei um das Dell Rosemount. Dies würde jedoch bedeuten, dass Dell eine Verschiebung seines Zeitplans vorgenommen hat. Denn vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-755" title="dell-rosemount-tablet" src="http://yotor.org/wp-content/uploads/2011/04/dell-rosemount-tablet-300x249.jpg" alt="dell-rosemount-tablet" width="240" height="199" />Wie aus einem amerikanischen Wirtschaftsmagazin hervorging, dessen Informationen sich auf konzernnahe Quellen beziehen, soll der US-Hersteller Dell noch im Herbst 2011 sein erstes <a href="http://yotor.org/tag/tablet" target="_self">Tablet</a> mit Windows 7 als Betriebssystem auf den Markt bringen. Es handelt sich dabei um das Dell Rosemount. Dies würde jedoch bedeuten, dass Dell eine Verschiebung seines Zeitplans vorgenommen hat. Denn vor einigen Monaten sind Informationen aufgetaucht, bei denen es sich um firmeninterne Auszüge handelte, die wiederrum irgendwie an die Öffentlichkeit geraten sind. In den Auszügen hieß es noch, dass das Tablet Dell Rosemount schon im Juni 2011 auf den Markt kommen sollte.</p>
<p>Das 10 Zoll große <a href="http://yotor.org/tag/dell" target="_self">Dell</a> Rosemount wurde schon im Februar 2011 offiziell zur Mitte des Jahres angekündigt. Das Windwos-7-Tablet mit dem Codenamen „Rosemount“ soll in erster Linie Firmenkunden ansprechen. In der Roadmap von Dell ist noch ein weiteres Tablet zu sehen, das allerdings mit Windows 8 daherkommen. Das Windows-8-Tablet ist für das erste Quartal 2012 geplant. Bei beiden Dell-Tablets wird der Hersteller vermutlich auf Prozessoren aus dem Hause Intel setzen, wahrscheinlich um die Chips der neuen Atom-Oak-Trail-Serie.<br />
Dell hat bislang zwei 5- und 7-Zoll-Tablets im Aufgebot, die mit Googles Android betrieben werden, nämlich das Dell Streak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/dell-rosemount-748/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony S1 – Das erste Tablet von Sony soll noch 2011 erscheinen</title>
		<link>http://yotor.org/sony-s1-das-erste-tablet-von-sony-soll-noch-2011-erscheinen-738</link>
		<comments>http://yotor.org/sony-s1-das-erste-tablet-von-sony-soll-noch-2011-erscheinen-738#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 15:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Bislang beruhten die Informationen zum ersten Tablet von Sony auf Spekulationen. Seit geraumer Zeit kursieren nun Bilder sowie grobe Angaben über das Sony S1 genannte Playstation-Tablet. Das Tablet S1 tauchte damals zusammen mit einem weiteren Sony-Tablet auf, nämlich dem Sony S2, bei dem es sich um ein aufklappbares Dual-Screen-tablet handelt, das über zwei 5,5-Zoll-Displays verfügt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-742" title="sony-tablet-pc_s1" src="http://yotor.org/wp-content/uploads/2011/04/sony-tablet-pc_s1-300x196.jpg" alt="sony-tablet-pc_s1" width="270" height="176" />Bislang beruhten die Informationen zum ersten Tablet von Sony auf Spekulationen. Seit geraumer Zeit kursieren nun Bilder sowie grobe Angaben über das Sony S1 genannte Playstation-Tablet. Das <a href="http://www.testbericht.de/tablet-pc/" target="_self">Tablet</a> S1 tauchte damals zusammen mit einem weiteren Sony-Tablet auf, nämlich dem <a href="http://yotor.org/tag/sony" target="_self">Sony</a> S2, bei dem es sich um ein aufklappbares Dual-Screen-tablet handelt, das über zwei 5,5-Zoll-Displays verfügt.  Das Sony S1 wurde von Sonys CEO höchstpersönlich vorgestellt und wurde sogar noch für dieses Jahr angekündigt.</p>
<p>Als Betriebssystem wird <a href="http://yotor.org/tag/android" target="_self">Android</a> 3.0 vorinstalliert sein, das auch als Honeycomb bekannt  sein dürfte. Dabei kommt ein 9,4-Zoll-Display zum Einsatz, das mit 1280 x 800 Pixeln auflöst. Der Antrieb stammt von einem Dual-Core-Prozessor des Types Tegra 2, der von Nvidia bereitgestellt wurde. Zusätzlich wurde neben der Hauptkamera auf der gewölbten Rückseite, eine Frontkamera für Videotelefonate verbaut. Die gewölbte Rückseite ist dafür zuständig, damit das S1 auf den Tisch gelegt und dadurch bequem genutzt werden kann. Desweiteren soll ein anderer Schwerpunkt vorhanden sein, um eine bessere Bedienung mit einer Hand gewährleisten zu können.</p>
<p>Das Playstation-Tablet Sony S1 soll laut Howard Stringer im September 2011 in den USA erscheinen, wo es dann für 600 Dollar angeboten wird. Das Sony S1 wird in einer WiFi-Ausführung mit 64 GByte Speicher auf den Markt kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/sony-s1-das-erste-tablet-von-sony-soll-noch-2011-erscheinen-738/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 2 – Informationen zum Verkaufsstart des iPad-Nachfolger</title>
		<link>http://yotor.org/ipad-2-informationen-zum-verkaufsstart-des-ipad-nachfolger-567</link>
		<comments>http://yotor.org/ipad-2-informationen-zum-verkaufsstart-des-ipad-nachfolger-567#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich aktuell einen Überblick über die Verkaufszahlen des iPad 2 in den USA verschaffen will, sollte einen Blick Richtung Übersee werfen. Dort ist der Nachfolger des Ipad seit dem 11. März 2011 im Handel. Jetzt schon, beklagen sich die meisten Retail Stores darüber, dass die keine iPad 2-Tablets auf Lager haben. Ersten Einschätzungen zufolge, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-576" title="apple_ipad_2" src="http://yotor.org/wp-content/uploads/2011/03/apple_ipad_2.jpg" alt="apple_ipad_2" width="300" height="230" />Wer sich aktuell einen Überblick über die Verkaufszahlen des iPad 2 in den USA verschaffen will, sollte einen Blick Richtung Übersee werfen. Dort ist der Nachfolger des Ipad seit dem 11. März 2011 im Handel. Jetzt schon, beklagen sich die meisten Retail Stores darüber, dass die keine iPad 2-Tablets auf Lager haben. Ersten Einschätzungen zufolge, war das iPad 2 ein voller Erfolg. Selbst im grössten Apple Store, dem New Yorker Apple Store, beklagt man sich schon über zu wenig Exemplare, die man auf Lager hätte.</p>
<p>Der Großteil der Retail Stores in den USA jedoch, hat keine iPad 2- Tablets mehr auf Lager. Wer sich aktuell ein iPad 2 zulegen möchte, muss mit einer Wartezeit von ca. zwei bis drei Wochen rechnen. Auch im onlineshop von Apple, sieht es nicht anders aus. Derzeit ist eine Auslieferung vor 2 Wochen nicht möglich. In Deutschland wird das <a href="http://yotor.org/tag/tablet" target="_self">Tablet</a> iPad 2 von Apple ab dem 25. März 2011 erhätlich sein, wofür ebenfalls eine ähnliche große Nachfrage erwartet wird, jedoch nicht ganz so heftig wie in den USA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/ipad-2-informationen-zum-verkaufsstart-des-ipad-nachfolger-567/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 2 &#8211; Dünner, schneller und wird auch in Weiß erhältlich sein</title>
		<link>http://yotor.org/ipad-2-dunner-schneller-und-wird-auch-in-weis-erhaltlich-sein-512</link>
		<comments>http://yotor.org/ipad-2-dunner-schneller-und-wird-auch-in-weis-erhaltlich-sein-512#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 11:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Das lange Warten hat endlich ein Ende gefunden. Die Rede ist vom Tablet iPad 2, das von Apple-Chef Steve Jobs höchstpersönlich auf einer Veranstaltung in den USA präsentiert wurde. Das iPad 2 soll im Gegensatz zum Vorgängermodell, ein 8,8 Millimeter dickes Gehäuse besitzen, das davor noch eine Dicke von 13,4 Millimetern aufweisen konnte. Zudem soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-520" title="ipad-2-real" src="http://yotor.org/wp-content/uploads/2011/03/ipad-2-real1.jpg" alt="ipad-2-real" width="300" height="155" />Das lange Warten hat endlich ein Ende gefunden. Die Rede ist vom <a href="http://yotor.org/category/tablet-pc" target="_self">Tablet</a> iPad 2, das von Apple-Chef Steve Jobs höchstpersönlich auf einer Veranstaltung in den USA präsentiert wurde. Das iPad 2 soll im Gegensatz zum Vorgängermodell, ein 8,8 Millimeter dickes Gehäuse besitzen, das davor noch eine Dicke von 13,4 Millimetern aufweisen konnte. Zudem soll das iPad 2 noch leistungsfähiger und mit noch mehr Anschlüssen ausgerüstet worden sein. Das war aber noch nicht alles, denn Apple hat für fanatische Apple-Anhänger noch eine Überraschung: Das iPad wird nämlich auch in Weiß erscheinen.</p>
<p>Das Display des iPad 2 blieb unverändert und löst daher immer noch mit 1024 x 768 Pixeln auf. Auch der Prozessor musste sich einer Frischekur unterziehen, so taktet nun ein noch leistungsstärkerer A5-Prozessor, der doppelt so schnell wie der Prozessor des iPad agieren soll. Auch der Grafikkern ist neunmal schneller als der des Vorgängermodells. Desweiteren beinhaltet die Ausstattung des iPad 2 gleich zwei Kameras, bei der eine Kamera auf der Vorderseite lediglich für Videotelefonate zuständig ist und die Hauptkamera auf der Rückseite für Foto- und Videoaufnahmen. Die Hauptkamera ist zudem in der Lage, Videos in 720p aufzuzeichnen. Das nun auch in Weiß erhältliche Gehäuse schrumpfte von 13,4 Millimeter auf 8,8 Millimeter. Apple bietet zusätzlich eine Dockingstation an, die per HDMI-Anschluss an kompatible Fernseher und Projektoren angeschlossen werden kann. Eine weitere Neuerung von Apple dürfte die Schutzhülle sein, die das iPad 2 beim Aufklappen automatisch aus dem Stand-by-Modus weckt und einschaltet.</p>
<p>Zum Marktstart des iPad 2 wurden von Apple noch einmal die Preise der unterschiedlichen iPad 2-Varianten genannt. So soll das Einsteigermodell, die 16-GByte-Variante samt WLAN, genau 499 Euro kosten. Die 32-GByte-Version wird für 599 Euro auf den Markt kommen und das Spitzenmodell mit 64 GByte wird 699 Euro kosten. Die iPad 2-Modelle mit UMTS werden 100 Euro teurer ausfallen. Das iPad 2 misst 241,2 x 185,7 x 8,8 Millimeter.</p>
<p>Auf der Veranstaltung hat Steve Jobs noch einmal die offiziellen Verkaufszahlen des iPad präsentiert, die sich auf das Jahr 2010 belaufen. Demnach wurde weltweit 15 Millionen Exemplare verkauft, was somit ein Umsatz von 9,5 Milliarden Euro bedeutet.  Das iPad 2 wird am 11. März in den USA auf den Markt kommen und am 25. März 2011 dann in Deutschland Premiere feiern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/ipad-2-dunner-schneller-und-wird-auch-in-weis-erhaltlich-sein-512/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archos 7 Home Tablet V2</title>
		<link>http://yotor.org/archos-7-home-tablet-v2-505</link>
		<comments>http://yotor.org/archos-7-home-tablet-v2-505#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 13:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Archos]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im vergangenen Jahr hat Hersteller Archos das Archos 7 Home Tablet V2 gezeigt, das nun ebenfalls auf der Cebit 2011 in Hannover gezeigt wurde. Auf der diesjährigen Cebit hingegen, wurde eine überarbeitete Version des Archos 7 Home Tablet V2 gezeigt, das nun über einen neuen Prozessor verfügt und Heimanwender ansprechen soll.
Das 7-Zoll-Tablet hat einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="archos 7 home tablet v2" src="http://www.fernsehertest.com/wp-content/uploads/2011/03/archos-7-zoll-tablet.jpg" alt="" width="300" height="198" />Bereits im vergangenen Jahr hat Hersteller Archos das Archos 7 Home Tablet V2 gezeigt, das nun ebenfalls auf der Cebit 2011 in Hannover gezeigt wurde. Auf der diesjährigen Cebit hingegen, wurde eine überarbeitete Version des Archos 7 Home Tablet V2 gezeigt, das nun über einen neuen Prozessor verfügt und Heimanwender ansprechen soll.</p>
<p>Das 7-Zoll-Tablet hat einen Touchscreen, der eine Auflösung von 800 x 480 Pixel aufweisen kann. Ein neuer Chipsatz, nämlich ein ARM 9-Prozessor mit einer Taktrate von 600 MHz hat seinen Einsatzort im 7 Zoll großen Archos-Tablet gefunden.  Somit wird nun auch ein ruckelfreies Betrachten von 720p-Videos ermöglicht. Wo bei der alten Variante des Archos-Tablets noch Android in der veralteten Version 1.6 vorinstalliert war, wird nun Android 2.1 alias Eclair zum Einsatz kommen. Durch das integrierte WLAN-Modul, wird eine Anbindung ins Internet ermöglicht, wobei nur der b/g-Standard unterstützt wird. Der 8 GByte große Flash-Speicher lässt sich per microSD-Speicherkarte erweitern. Über zwei integrierte Lautsprecher, erfolgt die Tonausgabe des 7-Zoll-Tablets.</p>
<p>Das <a href="http://www.testbericht.de/mp3-player-mediaplayer/archos-archos-7-home-tablet.html" target="_self">Archos 7 Home Tablet</a> V2 ist durch seine Ausstattung, eher für anspruchsvollere Anwender gedacht. Das 7-Zoll-Tablet von Archos ist ab sofort erhältlich und kostet 149 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/archos-7-home-tablet-v2-505/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magic W3</title>
		<link>http://yotor.org/magic-w3-481</link>
		<comments>http://yotor.org/magic-w3-481#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 12:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Advance TC]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Tablet-Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Das malaysische Unternehmen namens Advance TC hat laut eigenen Angaben, den weltweit ersten Mikrocomputer mit integrierter Telefonie-Funktion auf den Markt gebracht, der eine Größe von 4,8 Zoll aufweisen kann. Es handelt sich um einen Smartphone-Tablet-Mix mit dem Namen Magic W3, der eigentlich mit den Modellen Dell Streak sowie dem Galaxy Tab von Samsung vergleichbar ist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="magic w3" src="http://www.fernsehertest.com/wp-content/uploads/2011/03/magic-w-3.jpg" alt="" width="350" height="219" />Das malaysische Unternehmen namens Advance TC hat laut eigenen Angaben, den weltweit ersten Mikrocomputer mit integrierter Telefonie-Funktion auf den Markt gebracht, der eine Größe von 4,8 Zoll aufweisen kann. Es handelt sich um einen Smartphone-Tablet-Mix mit dem Namen Magic W3, der eigentlich mit den Modellen Dell Streak sowie dem Galaxy Tab von Samsung vergleichbar ist. Allerdings unterscheiden sich die Geräte bei der Auswahl des Betriebssystems. Während die Modelle Streak sowie Galaxy Tab mit Android betrieben werden, setzt das malaysische Unternehmen auf ein vollwertiges Windows 7, das in der Home Premium Edition vorinstalliert wurde.</p>
<p>Der 4,8 Zoll große Touchscreen weist eine Auflösung von 800 x 480 Pixel auf und gibt Videomaterial in 720p wieder. Durch die Oberfläche namens Magic Telephony Touch, wird die Sprachtelefonie gesteuert. Auf der Vorderseite befindet sich eine 1,3-Megapixel-Kamera, die für Videotelefonate zuständig ist. Der eingebaute Bewegungssensor switcht automatisch zwischen Hoch- und Querformat. Ein Mini HDMI-Eingang ist für die Wiedergabe an kompatiblen Gerätschaften zuständig und der USB-Port erlaubt eine Einspeisung von externen Speichermedien. Der Speicherkartenschacht nimmt Speicherkarten im microSD-Format auf. Neben Bluetooth in der Version 2.0, ist auch HSPA und WLAN mit an Bord des Magic W3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/magic-w3-481/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitac Zeus, Ulmo, Valar 7 und Valar 10</title>
		<link>http://yotor.org/mitac-zeus-ulmo-valar-7-und-valar-10-462</link>
		<comments>http://yotor.org/mitac-zeus-ulmo-valar-7-und-valar-10-462#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 10:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Mitac]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Die Cebit 2011 in Hannover steht uns kurz bevor und vorab wird uns ein kleiner Einblick gewährt, was die Hersteller im Gepäck haben und dort vorstellen werden. Darunter auch der Hersteller Mitac, der gleich vier Tablets vorstellen wird. Die weltweit größte Messe für Informationstechnik, öffnet ihre Pforten vom 1. März bis zum 5. März 2011.
Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="mitac tablets" src="http://www.fernsehertest.com/wp-content/uploads/2011/02/mitac-tablets-zeus-ulmo-valar-7-valar-10.jpg" alt="" width="250" height="203" />Die Cebit 2011 in Hannover steht uns kurz bevor und vorab wird uns ein kleiner Einblick gewährt, was die Hersteller im Gepäck haben und dort vorstellen werden. Darunter auch der Hersteller Mitac, der gleich vier <a href="http://yotor.org/category/tablet-pc" target="_self">Tablets</a> vorstellen wird. Die weltweit größte Messe für Informationstechnik, öffnet ihre Pforten vom 1. März bis zum 5. März 2011.</p>
<p>Das erste Modell, das Mitac Zeus, ist eher der Navigationsspezialist unter den vier Mitac-Tablets. Das Zeus bringt gleich zwei GPS-Module mit sich, damit eine unabhängige Satellitennavigation ermöglicht wird. Durch seine geringe Gehäusedicke von nur  11, 6 Millimetern, wird eine gute Handhabung gewährleistet. Das Mitac Ulmo ist ein echtes Outdoor-Tablet, das auch gegen Wasserspritzer sowie vor kurzen Tauchgängen gewappnet ist, das es dem IPX7-Standard entspricht. Dabei kommt ein 7-Zoll-<a href="http://www.handysmittouchscreen.eu/" target="_self">Touchscreen</a> zum Einsatz, das von einem GPS-Modul und Stereolautsprechern unterstützt wird. Über den HDMI-Ausgang kann unterschiedliches Material auf kompatiblen Fernsehern beispielsweise wiedergegeben werden.</p>
<p>Die Tablets Mitac Valar 7 sowie Valar 10, sind zwei Mulitmedia-Tablets, die jeweils einen 7-Zoll- sowie einen 10-Zoll-Touchscreen besitzen und ebenfalls GPS samt Stereolautsprecher aufzeigen können. Bei beiden Valar-Modellen können Videos über den HDMI-Ausgang, an unterstützten Geräten wiedergegeben werden. Beide Valar-Modelle werden mit Android 2.3 betrieben, bei den anderen Modellen ist noch unklar, in welcher Version Android fungieren wird.</p>
<p>Auf der Cebit 2011 werden wir alle Mitac-Tablets zu Gesicht bekommen, wo wir von Hersteller Mitac ebenfalls einen Preis genannt und Auskunft über den Erscheinungstermin der Tablets bekommen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/mitac-zeus-ulmo-valar-7-und-valar-10-462/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ R100</title>
		<link>http://yotor.org/benq-r100-453</link>
		<comments>http://yotor.org/benq-r100-453#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 14:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=453</guid>
