<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik Freaks</title>
	<atom:link href="http://yotor.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yotor.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BenQ MX511</title>
		<link>http://yotor.org/benq-mx511-263</link>
		<comments>http://yotor.org/benq-mx511-263#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Beim Modell BenQ MX511 handelt es sich um einen Frontprojektor mit 3D Ready Technologie. Er bringt eine Auflösung von 1.024 Bildpunkten in der Waagerechten und 768 Pixel in der Senkrechten und stellt Bilder mit einem Kontrastverhältnis von 3.000 zu 1 dar. Er erreicht eine Helligkeit von 2.700 ANSI Lumen und verfügt über einen ECO Modus. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://benq.de/modules/image_bin.cfm?id=348638&amp;ttid=1480708&amp;url=product/PROJECTOR/MX511/p01.jpg" alt="" width="336" height="187" />Beim Modell <a href="http://www.benq.de/" target="_blank">BenQ</a> MX511 handelt es sich um einen Frontprojektor mit 3D Ready Technologie. Er bringt eine Auflösung von 1.024 Bildpunkten in der Waagerechten und 768 Pixel in der Senkrechten und stellt Bilder mit einem Kontrastverhältnis von 3.000 zu 1 dar. Er erreicht eine Helligkeit von 2.700 ANSI Lumen und verfügt über einen ECO Modus. Die durchschnittliche Lebensdauer der Leuchtmittel wird mit 4.500 Betriebsstunden angegeben. Nutzt man permanent den ECO Modus kann man die Lebensdauer der Lampe auf rund 6.000 Stunden verlängern. Die Lampenleistung gibt der Hersteller mit 190 Watt an. Das Gerät verfügt über einen manuellen Fokus und ein zweifaches digitales Zoom.</p>
<p>Der BenQ MX511 <a href="http://www.beamerei.de/benq-ms510.html">Beamer</a> bringt ein Passwort Sicherheitssystem mit, arbeit mit dem Brillant Color System und verfügt über eine HDCP Unterstützung. Er ist 2,6 Kilogramm schwer und benötigt eine Aufstellfläche von 210 mal 265 Millimetern. Der Beamer kann Videosignale von PAL und SECAM über NTSC bis hin zu 1080p, 1080j, 720p und 576p verarbeiten. Er weist eine Geräuschentwicklung von 30 dB auf und bringt einen HDMI Anschluss mit. Auch verfügt er über einen S- Video Eingang, einen Cinch Composite Video Anschluss sowie einen Mini Jack Ausgang. Einen RS232C Anschluss sowie einen VGA D- Sub Anschluss weist er ebenfalls auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/benq-mx511-263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optoma PK 301</title>
		<link>http://yotor.org/optoma-pk-301-261</link>
		<comments>http://yotor.org/optoma-pk-301-261#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Eine 5 x höhere Lichtleistung und somit die höchste Helligkeit bietet der Optoma PK 301 im Vergleich zu allen anderen Modellen der Pico-Serie, ist dabei mit den Maßen von 120 x 70 x 30 mm und der Option, den Beamer mit Batterie zu betreiben, jedoch nicht minder für den mobilen Einsatz geeignet.
Ab sofort ist der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.buybestpricereview.com/images/Optoma-PK301.jpg" alt="" width="210" height="210" />Eine 5 x höhere Lichtleistung und somit die höchste Helligkeit bietet der Optoma PK 301 im Vergleich zu allen anderen Modellen der Pico-Serie, ist dabei mit den Maßen von 120 x 70 x 30 mm und der Option, den Beamer mit Batterie zu betreiben, jedoch nicht minder für den mobilen Einsatz geeignet.</p>
<p>Ab sofort ist der <a href="http://www.optoma.de/" target="_blank">Optoma</a> PK 301 im Handel erhältlich, bietet eine Laufzeit im Standard-Modus von 1,5 Stunden und kann auf 5 Stunden laut Hersteller maximiert werden, mit einem optional erhältlichen Batterie Pack. Im Batteriezustand hat der Beamer eine Helligkeit von 10 bis 20 Lumen zu bieten, während sich diese auf 50 Lumen erhöht, wenn er mit Strom versorgt wird. Das Kontrastverhältnis ist dabei mit 3.000:1 angegeben. Der Optoma PK 301 kann die Bilder mit einer Diagonale von 3 Metern auf die Wand projizieren und ist zu einer nativen Auflösung von 854 x 480 Pixeln imstande.</p>
<p>Von einem PC, Laptop oder anderen Media-Gerät kann der Beamer die Daten darstellen, und mit Mini-HDMI, VGA, AV und Component angeschlossen werden. Viele Formate gespeicherter Daten auf einer Micro SDHC-Karte mit maximal 32 Gigabyte ist der Optoma PK 301 ebenfalls imstande darzustellen. Ebenfalls ist eine USB-Schnittstelle vorhanden und der Beamer gibt den Ton mit 0,5 Watt wieder. Der Optoma PK 301 ist ab sofort im Handel für 400 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/optoma-pk-301-261/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildmobil</title>
		<link>http://yotor.org/bildmobil-259</link>
		<comments>http://yotor.org/bildmobil-259#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands auflagenstärkste Tageszeitung bietet seit geraumer Zeit auch Handytarife und UMTS Sticks für das mobile Internet an und greift dabei auf die Dienste des Mobilfunkanbieters Vodafone zurück, dessen Netzabdeckung größtenteils für das gesamte Gebiet der Bundesrepublik sehr gut sind. Mit Bildmobil hat der Axel Springer Verlag aus Berlin Prepaid Tarife im Angebot, die für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschlands auflagenstärkste Tageszeitung bietet seit geraumer Zeit auch Handytarife und UMTS Sticks für das mobile Internet an und greift dabei auf die Dienste des Mobilfunkanbieters Vodafone zurück, dessen Netzabdeckung größtenteils für das gesamte Gebiet der Bundesrepublik sehr gut sind. Mit <a href="http://www.hsdpa-vergleich.de/bild-mobil-umts-surfstick/">Bildmobil</a> hat der Axel Springer Verlag aus Berlin Prepaid Tarife im Angebot, die für die Masse der Bevölkerung sein sollen. Dabei liegt der Preis für die SIM Karte bei knapp 10.- Euro und seit Frühjahr 2008 kann man auch seine alte Rufnummer zu Bildmobil mitnehmen, wobei die Karten auch in vielen Zeitschriftengeschäften, wie an Bahnhöfen erhältlich sind.</p>
<p>Ein Jahr später (Oktober 2009) begann der Verlag auch UTMS Sticks zu vertreiben, wobei hier Kurzzeit Flatrates angeboten werden. Beispielsweise kostet der 7-Tage Flat lediglich 6,99 Euro und ist dann sinnvoll wenn man auf einer Reise oder im Urlaub ins Internet möchte. Der Vorteil hierin liegt an den flexiblen Vertragsmodellen, die keine dauerhaften Kosten mit sich bringen. So zahlt man bei Bildmobil nur das, was man „verbraucht“ und natürlich hat man auch keine monatliche Grundgebühr zu entrichten. Der Preis für das mobile Internet über Bild kostet einmalig 49,95 Euro und beinhaltet ein Guthaben von 6,99 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/bildmobil-259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PS3 bietet 3D-Vergnügen nur mit 720p</title>
		<link>http://yotor.org/ps3-bietet-3d-vergnugen-nur-mit-720p-257</link>
		<comments>http://yotor.org/ps3-bietet-3d-vergnugen-nur-mit-720p-257#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Stereoskopie ist aus vielen derzeit entstehenden Games kaum noch weg zu denken. Zu verlockend ist die räumliche Darstellung von 3D-Welten, ungeahnte Möglichkeiten erschließen sich den Spielemachern.
Das diese 3D-Spiele nicht nur Segen für die Konsole sind, beweist derzeit das Beispiel der Sony Playstation 3. Diese ist normalerweise in der Lage, für ihre Spiele die Auflösung 1080p [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stereoskopie ist aus vielen derzeit entstehenden Games kaum noch weg zu denken. Zu verlockend ist die räumliche Darstellung von 3D-Welten, ungeahnte Möglichkeiten erschließen sich den Spielemachern.</p>
<p>Das diese 3D-Spiele nicht nur Segen für die Konsole sind, beweist derzeit das Beispiel der Sony Playstation 3. Diese ist normalerweise in der Lage, für ihre Spiele die Auflösung 1080p ( 1.920 x 1.080 Pixel) zu verwenden. In Spielen mit räumlicher Tiefe trifft das jedoch nicht mehr zu. Derartigen Games müsen sich mit einer maximalen Auflösung von 720p ( 1.280 x 720 Pixel) zu Frieden geben. Ohne die Begrenzung, so der Hersteller <a href="http://www.sony.de">Sony</a>, sei die geforderte Bildwiederholrate von 60 Bildern/ Sekunde in Gefahr.</p>
<p>3D ist nicht nur Höchstleistung für unsere Augen, auch die Konsolen, die das räumliche Sehen darstellen, haben ordentlich zu tun. Schuld an dem gesteigertem Arbeitsaufwand ist das berechnen von zwei Bildern. Zeitgleich muss für jedes Auge ein Bild erstellt werden. Viele Entwicklerteams sehen sich daher in der Pflicht, die zusätzlich entstehenden Hardwaeanforderungen durch kluge Programmalgorithmen in Grenzen zu halten.</p>
<p>gefunden auf <a href="http://www.testbericht.de/spiele/">testbericht.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/ps3-bietet-3d-vergnugen-nur-mit-720p-257/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Legria HF M32</title>
		<link>http://yotor.org/canon-legria-hf-m32-255</link>
		<comments>http://yotor.org/canon-legria-hf-m32-255#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 06:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Volle HD-Auflösung, Abspeichern auf einem internen 64 GB-Speicher, oder auf SDXC- und SDHC-Karten, 15fach Zoom-Objektiv und optischer Bildstabilisator, das sind nur einige Merkmale des Canon Legria HF M32, der im September 2010 für rund 1.000 Euro im Handel erhältlich sein wird. Dabei kommt der Camcorder auf eine Brennweite von 39,5 bis 711 mm im Kleinformat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volle HD-Auflösung, Abspeichern auf einem internen 64 GB-Speicher, oder auf SDXC- und SDHC-Karten, 15fach Zoom-Objektiv und optischer Bildstabilisator, das sind nur einige Merkmale des Canon Legria HF M32, der im September 2010 für rund 1.000 Euro im Handel erhältlich sein wird. Dabei kommt der Camcorder auf eine Brennweite von 39,5 bis 711 mm im Kleinformat und das Objektiv mit F1,8 und F3,2 erreicht eine relativ hohe Lichtstärke.</p>
<p>Auch Fotos können mit 3,3 Megapixeln Auflösung aufgenommen werden beim Canon Legria HF M32, während Videos in <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/MPEG4">MPEG4</a>-AVC/H. 264 gespeichert werden. Das aufklappbare Touchscreen-Display löst mit 211.000 Bildpunkten auf 2,7 Zoll Bilddiagonale auf und dient der Schärfenachführung und den Belichtungs- und anderen Kamerasteuerungen, während der Autofokus die Aufgabe, Gesichter zu erkennen und die Schärfe darauf einzustellen übernimmt. Durch den Schacht für SDXC- und SDHC-Speicherkarten kann der interne Speicherplatz um 2 Terabyte erweitert werden, wobei es bisher nur SDXC-Karten mit 64 GB gibt.</p>
<p>Sobald der interne Speicher oder die Karte voll ist, übernimmt der Camcorder automatisch den Wechsel auf den verbleibenden Speicher. Auch für WLAN-Karten von Eye-Fi ist der Canon Legria HF M32 vorbereitet, um Daten ohne einen PC direkt auf Onlinedienste zu spielen. Die Anschlussmöglichkeiten HDMI-Ministecker, analoger Videoausgang und USB 2.0 werden ebenfalls geboten.</p>
<p>gefunden auf <a href="http://www.testberichte.org/camcorder">testberichte.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/canon-legria-hf-m32-255/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ MP780ST</title>
		<link>http://yotor.org/benq-mp780st-253</link>
		<comments>http://yotor.org/benq-mp780st-253#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[BenQ MP780ST heißt der Projektor, welcher mit einem Stift vorgestellt wurde, der aus bis zu 8 Metern Entfernung erlaubt, den Mauszeiger zu bewegen. Der Stift ist also eigentlich eine Maus, welche einen Knopf hat, der die linke Maustaste ersetzt. Auf der eben genannten Entfernung zum Projektor kann der Mauscursor geführt werden, wodurch während einer Präsentation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.benq.de/" target="_blank"><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/projektor-beamer/E_/benq/mp780st.jpg" alt="" width="200" height="156" />BenQ</a> MP780ST heißt der Projektor, welcher mit einem Stift vorgestellt wurde, der aus bis zu 8 Metern Entfernung erlaubt, den Mauszeiger zu bewegen. Der Stift ist also eigentlich eine Maus, welche einen Knopf hat, der die linke Maustaste ersetzt. Auf der eben genannten Entfernung zum Projektor kann der Mauscursor geführt werden, wodurch während einer Präsentation beispielsweise einzelne Passagen hervorgehoben werden können.</p>
<p>Mit einer Auflösung von 1.280 x 800 Pixeln, einer Helligkeit von 2.500 ANSI-Lumen und einem Kontrastverhältnis von 3.000:1 erreicht der <a href="http://www.testbericht.de/projektor-beamer/benq-mp780st.html">MP780ST</a> eine Bildgröße zwischen 1,2 bis 7,6 Metern. Die Lampe des Gerätes soll im normalen Modus eine Laufzeit von bis zu 3.000 Stunden erreichen, während im lichtreduzierten Eco-Modus die Lebensdauer von 4.000 Stunden bewältigt werden sollt.</p>
<p>Zu den Ausstattungsmerkmalen des BenQ MP780ST gehören auch zwei 10-Watt-Lautsprecher und ein Mikrofonanschluss. Außerdem sind HDMI, Composite, S-Video, VGA und ein analoger Stereotoneingang vorhanden. Bei einer Größe von 329,5 x 130 x 248,5 mm wiegt das Gerät 2,6 kg. Im normalen Zustand wird ein Betriebsgeräusch von 30 dB(A) angegeben, im Eco-Modus hingegen nur 28 dB(A). In den Handel soll der BenQ MP780ST ab Juli 2010 erhältlich sein, für einen Preis von rund 2.000 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/benq-mp780st-253/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 mit Antennenproblemen</title>
		<link>http://yotor.org/iphone-4-mit-antennenproblemen-251</link>
		<comments>http://yotor.org/iphone-4-mit-antennenproblemen-251#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 06:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Wenn sich in der Vergangenheit so mancher Nutzer des iPhones 4 darüber gewundert hat, dass ein schwaches Signal ganz abgebrochen ist, wenn er den links am Handy befindlichen Strich berührt hat, dann sollte er wissen, dass in Laborversuchen jetzt heraus gefunden wurde, dass dieser Vorgang eine Verbindung zwischen den beiden integrierten Antennen herstellt. Das kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn sich in der Vergangenheit so mancher Nutzer des iPhones 4 darüber gewundert hat, dass ein schwaches Signal ganz abgebrochen ist, wenn er den links am Handy befindlichen Strich berührt hat, dann sollte er wissen, dass in Laborversuchen jetzt heraus gefunden wurde, dass dieser Vorgang eine Verbindung zwischen den beiden integrierten Antennen herstellt. Das kann zu einer Signalreduzierung bei dem <a href="http://www.testbericht.org/handys/apple">Apple Handy</a> führen, die durchaus bis zu 20 dB betragen kann. Zu dem Schluss kam man jedenfalls bei den simulierten Bedingungen des AT&amp;T Netzwerkes. Bei denjenigen, die das iPhone im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom nutzten, trat dieses Problem kaum in Erscheinung.</p>
<p>Außerdem brachten die Tests ans Tageslicht, dass die Signalqualität nicht immer so angezeigt wird, wie sie tatsächlich vorhanden ist. Meist wird ein deutlich besserer Empfang angezeigt, was natürlich den Netzbetreibern zugute kommt, die nur über ein weniger gut ausgebautes Netz verfügen. So wird die bestmögliche Verbindungsqualität selbst bei 91 dB noch angezeigt, während sie eigentlich bei einer solchen Anzeige um die 51 dB betragen sollte. Das ist auch eine der Ursachen, warum beim versehentlichen Kurzschließen der Antenne bei einer vorangegangenen Anzeige von 100 Prozent Empfang dieser plötzlich auf Null gehen kann. Die Pannen bei der Anzeige der Signalqualität sollen nach Aussagen des Herstellers <a href="http://www.apple.com" target="_blank">Apple</a> mit einem Software Update jetzt gelöst werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/iphone-4-mit-antennenproblemen-251/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung BD-C8900S</title>
		<link>http://yotor.org/samsung-bd-c8900s-249</link>
		<comments>http://yotor.org/samsung-bd-c8900s-249#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag kündigte der südkoreanische Elektronik-Konzern Samsung einen Festplatten-Receiver und Blu-ray-Player an, welcher den Namen Samsung BD-C8900S trägt. Dieses Gerät ist ein multifunktionaler Alleskönner für das Wohnzimmer, wobei sich der Blu-ray-Player mit 3D-Unterstützung und der DVB-S2-HDTV-Receiver mit Festplatten-Recording in einem Gehäuse vereinen.
Die Festplatte fasst ganze 500 GB und dient dem Aufnahmemedium für SD- und HD-Aufnahmen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://res.magnus.de/res/_2/2/d/6/136162.jpg" alt="" width="278" height="90" />Am Donnerstag kündigte der südkoreanische Elektronik-Konzern Samsung einen Festplatten-Receiver und Blu-ray-Player an, welcher den Namen Samsung BD-C8900S trägt. Dieses Gerät ist ein multifunktionaler Alleskönner für das Wohnzimmer, wobei sich der Blu-ray-Player mit 3D-Unterstützung und der DVB-S2-HDTV-Receiver mit <a href="http://www.testberichte.org/festplatten">Festplatten</a>-Recording in einem Gehäuse vereinen.</p>
<p>Die Festplatte fasst ganze 500 GB und dient dem Aufnahmemedium für SD- und HD-Aufnahmen. Außerdem verfügt der <a href="http://www.samsung.de" target="_blank">Samsung</a> BD-C8900S über eine CI-Plus-Schnittstelle, welche Pay-TV oder HD-Programme der Privat-Sender zu encodieren vermag (HD+). Der Player ist zudem dazu in der Lage, dreidimensionale Bilder auf einen Flachbild-Fernseher zu übertragen, der dazu geeignet ist, diese darzustellen, wofür ein 3D-Blu-ray-Bildprozessor zur Verfügung steht, welcher im Übrigen aus hauseigener Entwicklung stammt und die neue HDMI-1.4a-Schnittstelle.</p>
<p>Über WLAN oder Ethernet gelangt der Samsung BD-C8900S ins Internet, wodurch die Nutzung von den bereitgestellten Apps aus dem Hause Samsung ermöglicht wird. Multimedia-Dateien aus dem eigenen Netzwerk zu streamen vermag das Gerät ebenfalls. Im Fachhandel erhältlich wird der Samsung BD-C8900S ab August sein, wofür eine unverbindliche Preisempfehlung in Höhe von 700 Euro vorliegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/samsung-bd-c8900s-249/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony DSC-TX9</title>
		<link>http://yotor.org/sony-dsc-tx9-246</link>
		<comments>http://yotor.org/sony-dsc-tx9-246#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Sony DSC-TX9 heißt die neue Kompaktkamera mit hintergrundbeleuchtetem Sensor und einer Auflösung von 12,2 Megapixeln. Filme in Full-HD mit 1080i (AVCHD) sind genauso wenig problematisch, wie Cybershots und die Multi-Angle-Funktion.
Die Sony DSC-TX9 arbeitet mit kleinen 4fach-Zoomobjekten und einem optischen Bildstabilisator, wird über einen 3,4-Zoll-Touchscreen mit einer Auflösung von 921.000 Bildpunkten bedient und die Anfangsbrennweite liegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/digitalkamera/XL_/sony/cybershot-dsc-tx9.jpg" alt="" width="240" height="154" />Sony DSC-TX9 heißt die neue Kompaktkamera mit hintergrundbeleuchtetem Sensor und einer Auflösung von 12,2 Megapixeln. Filme in Full-HD mit 1080i (AVCHD) sind genauso wenig problematisch, wie Cybershots und die Multi-Angle-Funktion.</p>
<p>Die <a href="http://www.testbericht.de/digitalkamera/sony-cybershot-dsc-tx9.html">Sony DSC-TX9</a> arbeitet mit kleinen 4fach-Zoomobjekten und einem optischen Bildstabilisator, wird über einen 3,4-Zoll-Touchscreen mit einer Auflösung von 921.000 Bildpunkten bedient und die Anfangsbrennweite liegt bei 25 mm (KB). Die Sony DSC-TX9 nimmt Freihandpanoramen mit Cybershots auf und schafft es durch, mit bis zu 100 Fotos pro Sekunde, ein Panoramabild zu verrechnen. Dafür benötigt man einen 3D-kompatiblen Fernseher, um schließlich die 3D-Aufnahen anzusehen.</p>
<p>Auch die Multi-Angle-Funktion, bei der ein Objekt umkreist werden kann und die Kamera dank des Bewegungssensors die Bilder aufnimmt, welche vom Fotografen fokussiert werden, beherrscht die Sony DSC-TX9. Der hohen Serienbildgeschwindigkeit ist es auch zu verdanken, dass das Bildrauschen herausgerechnet wird. Die &#8220;Background-Defocus-Funktion&#8221; beherrscht das Errechnen eines Bildes aus zwei Fotos, um den Hintergrund beispielsweise unscharf zu berechnen. Für 400 Euro wird die<a href="http://www.sony.de" target="_blank"> Sony</a> DSC-TX9 ab September 2010 zum Verkauf stehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/sony-dsc-tx9-246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miele S5 Ecoline</title>
		<link>http://yotor.org/miele-s5-ecoline-244</link>
		<comments>http://yotor.org/miele-s5-ecoline-244#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 06:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushaltsgeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yotor.org/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Der Bodenstaubsauger  ist von der unverbindlichen Preisempfehlung von 209 Euro auf 178,80 Euro gerutscht und bietet somit Preisersparnis von 14 % erhältlich. Bei diesem Gerät kann die elektronische Saugkraft in 6 Stufen reguliert werden, wofür es Miele S5 Ecoline einen Drehregler gibt. Außerdem verfügt es über eine &#8220;Silence&#8221;-Geräuschdämmung, Super Air Clean-Filter und verschiedene Düsen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testberichte.org/img/produkt-images/images.php?url=http://images.pricerunner.com/product/160x110/326766/Miele-S5-EcoLine.jpg" alt="" width="160" height="110" />Der Bodenstaubsauger  ist von der unverbindlichen Preisempfehlung von 209 Euro auf 178,80 Euro gerutscht und bietet somit Preisersparnis von 14 % erhältlich. Bei diesem Gerät kann die elektronische Saugkraft in 6 Stufen reguliert werden, wofür es <a href="http://www.miele.de" target="_blank">Miele</a> S5 Ecoline einen Drehregler gibt. Außerdem verfügt es über eine &#8220;Silence&#8221;-Geräuschdämmung, Super Air Clean-Filter und verschiedene Düsen und Saugpinsel zur individuellen Nutzung.</p>
<p>Bis zu 1300 Watt bietet der Miele S5 Ecoline Leistungskraft. Im Staubbeutel passt ein Volumen von 4,5 Litern hinein und ist mit einem automatischen Schaubbeutelverschluss und Hygienedichtung versehen. 10 Meter Aktionsradius erreicht das Gerät und zur Mobilität sind eine 3-Punkt-Lenkung, sowie Fußboden schonende Laufrollen auf Stahlachse vorhanden. Die automatische Kabelaufwicklung und Staubbeutelpositionierung erleichtert den Arbeitsvorgang und der ergonomische Handgriff bietet zusätzlichen Komfort in der Handhabung.</p>
<p>Das Zubehör, also die verschiedenen Bürsten sind integriert und auch ein Parksystem fehlt bei diesem Bodenstaubsauger nicht. Eine Anzeige weist darauf hin, wenn der Staubbeutel gewechselt werden muss und zur Sicherheit dient zusätzlich eine rundum Möbelschutzleiste und ein Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff. Hygienisches Saugen und die gefilterte Luft, welche ausgeblasen wird, sorgen für ein angenehmes und reines Sauggefühl. In der Farbe Javagrün ist der <a href="http://www.testberichte.org/test/miele-s5-ecoline-1849262">Miele S5 Ecoline</a> erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yotor.org/miele-s5-ecoline-244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
